| Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anmälningar till kommande tävlingar (7) | ||||||||||||||
|
|
2026-05-13+ | SM i Hiphop 2026, Västerås | Hiphop Solo Superstar JI | Klara Moberg | DWSUN | Preliminär | B | |||||||
|
|
2026-05-13+ | SM i Hiphop 2026, Västerås | Hiphop Duo SM-klass JI | Elvira Tornberg & Klara Moberg | DWSUN | Preliminär | B | |||||||
|
|
2026-05-13+ | SM i Hiphop 2026, Västerås | Hiphop Grupp SM-klass J | LMNT | DWSUN | Preliminär | D | |||||||
|
|
2026-05-13+ | SM i Disco och Slow 2026, Västerås | Slow Solo Guld J2 | Klara Moberg | DWSUN | Preliminär | B | |||||||
|
|
2026-05-13+ | SM i Disco och Slow 2026, Västerås | Slow Duo Guld J2 | Elvira Tornberg & Klara Moberg | DWSUN | Preliminär | B | |||||||
|
|
2026-04-18 | Challenger NORR, Täby | Slow Solo Guld J2 | Klara Moberg | DWSUN | 670 | Anmäld | B | ||||||
|
|
2026-04-18 | Challenger NORR, Täby | Slow Duo Guld J2 | Elvira Tornberg & Klara Moberg | DWSUN | 878 | Anmäld | B | ||||||
| Resultat från tidigare tävlingar (visar 5 av 225) Visa fler | ||||||||||||||
|
|
2026-03-28 | Master Hiphop, Eskilstuna | Hiphop Solo Superstar JI | Klara Moberg | DWSUN | 45 | 7 | 1 | / 2 | Anmäld | B | |||
|
|
2026-03-28 | Master Hiphop, Eskilstuna | Hiphop Duo Champion JI | Elvira Tornberg & Klara Moberg | DWSUN | 320 | 7 | - | / 0 | Anmäld | B | |||
|
|
2026-03-28 | Master Hiphop, Eskilstuna | Hiphop Grupp Champion J | LMNT | DWSUN | 377 | 5 | - | / 0 | Anmäld | B | |||
|
|
2026-02-21 | Challenger NORR, Rättvik | Slow Solo Guld J2 | Klara Moberg | DWSUN | 552 | 3 | 1 | / 1 | Anmäld | B | |||
|
|
2026-02-21 | Challenger NORR, Rättvik | Slow Duo Guld J2 | Elvira Tornberg & Klara Moberg | DWSUN | 741 | 8 | - | / 0 | Anmäld | B | |||
| Typ | Tävlar för | DS | HS | SSo | SoCha | SoJiv | SoSal | SoMer | DP | HP | SDu | DuCha | DuJiv | DuSal | DuMer | HG | Notering | #R | #B | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elvira Tornberg & Klara Moberg | Par | ? | J2Guld | JIChampion | J2Guld | JGuld | JGuld | JGuld | JChampion | 102 | 3 | ||||||||||||
| Klara Moberg | Solo | ? | JISuperStar | JISuperstar | J2Guld | JSilver | JIGuld | JIGuld | JIGuld | 100 | 3 | ||||||||||||
| LMNT | Grupp | ? | JChampion | 22 | 1 | ||||||||||||||||||
| Mic drop | Grupp | ? | JChampion | 5 |
| Regelgrupper |
| Gren | RG | Datum | Tävling | Tävlande | Notering | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DS | 1 | 2022-04-30 | Rising Star liga 4 | Klara Moberg | Startat i DSBrB1/DSBrB2 | |
| DP | 1 | 2022-03-12 | Rising Star liga 4 | Elvira Tornberg & Klara Moberg | Startat i DDBrB2 | |
| HS | 1 | 2022-04-30 | Rising Star liga 4 | Klara Moberg | Startat i HSBrB2 | |
| HP | 1 | 2022-03-12 | Rising Star liga 4 | Elvira Tornberg & Klara Moberg | Startat i HDBrB1/HDBrB2 | |
| HG | 1 | 2022-03-12 | Rising Star liga 4 | LMNT | Startat i HGBrB/HGBrJ | |
| SoCha | 1 | 2024-03-09 | Rising Star liga 4 | Klara Moberg | Startat i SoChaBrB | |
| SoSal | 1 | 2024-03-09 | Rising Star liga 4 | Klara Moberg | Startat i SoSalBrB | |
| SoMer | 1 | 2024-03-09 | Rising Star liga 4 | Klara Moberg | Startat i SoMerBrB | |
| SoJiv | 1 | 2024-03-09 | Rising Star liga 4 | Klara Moberg | Startat i SoJivBrB | |
| DuCha | 1 | 2024-03-09 | Rising Star liga 4 | Elvira Tornberg & Klara Moberg | Startat i DuChaBrB/DuChaBrV | |
| DuSal | 1 | 2024-03-09 | Rising Star liga 4 | Elvira Tornberg & Klara Moberg | Startat i DuSalBrB | |
| DuMer | 1 | 2024-03-09 | Rising Star liga 4 | Elvira Tornberg & Klara Moberg | Startat i DuMerBrB/DuMerBrJ/DuMerBrV | |
| DuJiv | 1 | 2024-03-09 | Rising Star liga 4 | Elvira Tornberg & Klara Moberg | Startat i DuJivBrB/DuJivBrJ | |
| SSo | 1 | 2023-03-11 | Rising Star liga 4 | Klara Moberg | Startat i SlSoBrB3 | |
| SDu | 1 | 2023-03-11 | Rising Star liga 4 | Elvira Tornberg & Klara Moberg | Startat i SlDuBrB1/SlDuBrB2/SlDuBrB3/SlDuBrB4 | |