Mina Aktiviteter

Mina Aktiviteter > Start > Competition > Results
Help
Språk
Log in

Resultat från tävlingar

Begränsa urvalet

Sökningen är väldigt bred men du kan begränsa urvalet i listan till en viss tävling, klass, individ eller annat på tre olika sätt

  • Välj en tävling, klubb mm i menyerna det gröna sökfältet och klicka på "Sök"
  • Klicka på namnet på paret/trion, klassen, klubben mm i listan med sökresultatet
  • Följ länkar från andra sidor innehållande tävlingar, par, lag, klubbar mm

Papperskorg: Nej,
T.o.m.: 2024-12-23,
Tävlande: Henk Kruithof & Josefine Hermansson

Row 1 - 48 av 48
Gå till slutet
Selected filter options Presentation Filter options View and modify filter options Select shown columns Short help

Papperskorg: Nej,
T.o.m.: 2024-12-23,
Tävlande: Henk Kruithof & Josefine Hermansson

Tävlande

Date StartGameClass Competes for Res NumTeams PP APP Game Reg Status
051112 Arlabuggen 2005 Bugg Ungdom D VSB 15  / 19 -  / 2 Preliminär
051002 ICA-Buggen 2005 Bugg Ungdom D VSB 13  / 15 -  / 2 Preliminär
050925 Knallebuggen 2005 Bugg Ungdom D VSB 27  / 27 -  / 2 Preliminär
050910 Stinsenbuggen 2005 Bugg Barn C / Ungdom D VSB 14  / 16 -  / 2 Preliminär
050903 Bockstensbuggen 2005 Bugg Barn C / Ungdom D VSB 17  / 19 -  / 2 Preliminär
050702 Jordgubbsbuggen & ICA-Jannes Jordgubbs Cup 2005 Bugg Barn D / Barn C / Ungdom D VSB 17  / 19 -  / 2 Preliminär
050423 Jönköpingstrofén 2005 Bugg Barn C / Ungdom D VSB 16  / 26 -  / 2 Preliminär
050409 Munkbuggen 2005 Bugg Barn C / Ungdom D VSB 10  / 11 -  / 2 Preliminär
050312 Varabuggen 2005 Bugg Ungdom D VSB 11  / 19 -  / 2 Preliminär
050305 Skara buggen 2005 Bugg Barn D / Barn C / Ungdom D VSB 14  / 16 -  / 2 Preliminär
050226 Hjorovision Dance Contest 2005 Bugg Barn D / Barn C / Ungdom D VSB 2  / 18 2  / 2 Preliminär
050212 Potatisbuggen 2005 Bugg Barn C / Ungdom D VSB 10  / 25 -  / 0 Preliminär
041113 Arlabuggen 2004 Bugg Ungdom D VSB 22  / 23 -  / 0 Preliminär
041016 Västkustbuggen 2004 Bugg Ungdom D VSB 10  / 13 -  / 0 Preliminär
041002 Varabuggen 2004 Bugg Ungdom D VSB 20  / 20 -  / 0 Preliminär
040926 Boråsbuggen 2004 Bugg Ungdom D VSB 23  / 33 -  / 0 Preliminär
040918 Stinsenbuggen 2004 Bugg Barn C / Ungdom D VSB 17  / 19 -  / 0 Preliminär
040911 Svenljungabuggen 2004 Bugg Barn C / Ungdom D VSB 19  / 26 -  / 0 Preliminär
040814 Festivalbuggen 2004 Bugg Ungdom E VSB 2  / 10 2  / 6 Preliminär
040703 Jordgubbsbuggen 2004 Bugg Ungdom E VSB 1  / 8 3  / 4 Preliminär
040427 Munkbuggen 2004 Bugg Ungdom E VSB 3  / 15 1  / 1 Preliminär
040306 Svenljungabuggen 2004 Bugg Ungdom E VSB 6  / 11 -  / 0 Preliminär
040222 Varabuggen 2004 Bugg Ungdom E VSB 6  / 29 -  / 0 Preliminär
040214 Uddevallabuggen 2004 Bugg Ungdom E VSB 5  / 15 -  / 0 Preliminär
031115 Arlabuggen 2003 Bugg Barn E VSB 14  / 30 -  / 4 Preliminär
031108 Falkbuggen 2003 Bugg Barn E VSB 2  / 22 2  / 4 Preliminär
031019 Bogesundsbuggen 2003 Bugg Barn E VSB 24  / 26 -  / 2 Preliminär
031011 Västkustbuggen 2003 Bugg Barn E VSB 7  / 16 -  / 2 Preliminär
030927 Boråsbuggen 2003 Bugg Barn E VSB 2  / 28 2  / 2 Preliminär
030906 Varabuggen 2003 Bugg Barn E VSB 8  / 13 -  / 0 Preliminär
030816 Festivalbuggen 2003 Bugg Barn E VSB 4  / 10 -  / 0 Preliminär
030628 Jordgubbsbuggen 2003 Bugg Barn E VSB 7  / 18 -  / 0 Preliminär
030421 Påsksmällen 2003 Bugg Barn E VSB 11  / 36 -  / 0 Preliminär
030329 Stinsenbuggen 2003 Bugg Barn E VSB 12  / 26 -  / 0 Preliminär
030308 Knallebuggen 2003 Bugg Barn E VSB 7  / 22 -  / 0 Preliminär
030222 Potatisbuggen 2003 Bugg Barn E VSB 17  / 32 -  / 0 Preliminär
030216 Svenljungabuggen 2003 Bugg Barn E VSB S  / 23 -  / 0 Struken
021124 ICA-Buggen 2002 Bugg Barn E VSB 7  / 36 -  / 0 Preliminär
021116 Arlabuggen 2002 Bugg Barn E VSB 7  / 28 -  / 0 Preliminär
021026 Dalsbuggen 2002 Bugg Barn E VSB 7  / 11 -  / 0 Preliminär
020921 Boråsbuggen 2002 Bugg Barn E VSB 25  / 40 -  / 0 Preliminär
020629 Jordgubbsbuggen & ICA-Jannes Jordgubbs Cup 2002 Bugg Barn E VSB 14  / 29 -  / 0 Preliminär
020316 Varabuggen 2002 Bugg Barn E VSB 21  / 32 -  / 0 Preliminär
020309 Götenebuggen 2002 Bugg Barn E VSB 9  / 22 -  / 0 Preliminär
020223 Stinsenbuggen 2002 Bugg Barn E VSB 17  / 23 -  / 0 Preliminär
010929 Tranbuggen 2001 Bugg Barn E VSB 24  / 32 -  / 0 Preliminär
010922 Boråsbuggen 2001 Bugg Barn E VSB 38  / 42 -  / 0 Preliminär
010416 Påskbuggen 2001 Bugg Barn E VSB 15  / 24 -  / 0 Preliminär
Gå till början

© Mina Aktiviteter 2024-12-23