Mina Aktiviteter

Mina Aktiviteter > Start > Competition > Results
Help
Språk
Log in

Resultat från tävlingar

Begränsa urvalet

Sökningen är väldigt bred men du kan begränsa urvalet i listan till en viss tävling, klass, individ eller annat på tre olika sätt

  • Välj en tävling, klubb mm i menyerna det gröna sökfältet och klicka på "Sök"
  • Klicka på namnet på paret/trion, klassen, klubben mm i listan med sökresultatet
  • Följ länkar från andra sidor innehållande tävlingar, par, lag, klubbar mm

Papperskorg: Nej,
T.o.m.: 2024-12-23,
Tävlande: Jonathan Karlsson & Linnéa Borgström

Row 1 - 13 av 13
Selected filter options Presentation Filter options View and modify filter options Select shown columns Short help

Papperskorg: Nej,
T.o.m.: 2024-12-23,
Tävlande: Jonathan Karlsson & Linnéa Borgström

Tävlande

Date StartGameClass Competes for Res NumTeams PP APP Game Reg Status
050305 Skara buggen 2005 Bugg Ungdom E DKB S  / 7 -  / 0 Struken
050212 Potatisbuggen 2005 Bugg Ungdom E DKB 25  / 26 -  / 0 Preliminär
041113 Arlabuggen 2004 Bugg Barn E DKB 7  / 23 -  / 1 Preliminär
041024 bogesundsbuggen 2004 Bugg Barn E DKB 7  / 26 -  / 1 Preliminär
041009 Tranbuggen 2004 Bugg Barn E DKB 10  / 10 -  / 1 Preliminär
040918 Stinsenbuggen 2004 Bugg Barn E DKB 4  / 12 1  / 1 Preliminär
040417 Nässjöbuggen 2004 Bugg Barn E DKB 12  / 18 -  / 0 Preliminär
040306 Svenljungabuggen 2004 Bugg Barn E DKB 9  / 18 -  / 0 Preliminär
040222 Varabuggen 2004 Bugg Barn E DKB 15  / 23 -  / 0 Preliminär
031129 Elefantbuggen 2003 Bugg Barn E DKB 24  / 25 -  / 0 Preliminär
031019 Bogesundsbuggen 2003 Bugg Barn E DKB 22  / 26 -  / 0 Preliminär
030914 Bockstensbuggen 2003 Bugg Barn E DKB 18  / 19 -  / 0 Preliminär
030421 Påsksmällen 2003 Bugg Barn E DKB 31  / 36 -  / 0 Preliminär
© Mina Aktiviteter 2024-12-23