Mina Aktiviteter

Mina Aktiviteter > Start > Competition > Results
Help
Språk
Log in

Resultat från tävlingar

Begränsa urvalet

Sökningen är väldigt bred men du kan begränsa urvalet i listan till en viss tävling, klass, individ eller annat på tre olika sätt

  • Välj en tävling, klubb mm i menyerna det gröna sökfältet och klicka på "Sök"
  • Klicka på namnet på paret/trion, klassen, klubben mm i listan med sökresultatet
  • Följ länkar från andra sidor innehållande tävlingar, par, lag, klubbar mm

Papperskorg: Nej,
T.o.m.: 2024-12-23,
Tävlande: Görgen Karlsson & Csilla Holmström

Row 1 - 50 av 78
Gå till slutet << < 1 >
Selected filter options Presentation Filter options View and modify filter options Select shown columns Short help

Papperskorg: Nej,
T.o.m.: 2024-12-23,
Tävlande: Görgen Karlsson & Csilla Holmström

Tävlande

Date StartGameClass Competes for Res NumTeams PP APP Game Reg Status
121124 Växjöbuggen - BRR - Växjö - N Bugg 35+ A / Super-A DDF 13  / 18 -  / 4 Anmäld
121027 Oskarshamnsbuggen Bugg 35+ A DDF ITG -  / 4 Ej genomförd
121013 Nässjöbuggen - BRR - Nässjö - N Bugg 35+ A / Super-A DDF 18  / 25 -  / 4 Anmäld
120518 BRR -SM/JSM/USM/SM35+ Bugg 35+ DDF 59  / 91 -  / 0 Anmäld
120414 Jönköpings-trofén Bugg 35+ A DDF 20  / 31 -  / 4 Anmäld
120225 Varberg GP Bugg 35+ A DDF 11  / 28 -  / 4 Anmäld
120204 DM SBDSF 2012 - BRR - Nybro Bugg 35+ DDF 9  / 19 -  / 0 Anmäld
120128 Sten Sture GP Bugg 35+ A DDF 38  / 44 -  / 4 Anmäld
111210 Ulricabuggen - BRR - Ulricehamn Bugg 35+ A DDF 12  / 26 -  / 4 Anmäld
110910 Calmarbuggen - BRR - Kalmar Bugg 35+ Super-A / A DDF 18  / 23 -  / 4 Anmäld
110507 Jönköpingstrofén -BRR - Jönköping Bugg 35+ A DDF 24  / 50 -  / 4 Anmäld
110402 Crazy Trophy GP - BRR - Karlskrona Bugg 35+ A DDF 22  / 33 -  / 4 Anmäld
110205 DM Småland Blekinge 2011 Bugg 35+ DDF 10  / 14 -  / 0 Anmäld
101127 Oskarshamnsbuggen 2010 Bugg 35+ A DDF S  / 19 -  / 4 Struken
100424 Jönköpings Trofén - 2010 Bugg 35+ A DDF 27  / 35 -  / 4 Preliminär
100320 Crazy Trophy - 2010 Bugg 35+ A DDF 6  / 7 -  / 4 Preliminär
100227 Sten Sture GP Bugg 35+ A DDF 32  / 44 -  / 4 Preliminär
090926 Borås GP 2009 Bugg 35+ A DDF 40  / 43 -  / 4 Preliminär
090509 JönköpingsTrofén 2009 Bugg 35+ A DDF S  / 44 -  / 4 Struken
090307 Växjöbuggen 2009 Bugg 35+ A DDF 18  / 20 -  / 4 Preliminär
090214 Sten Sture GP 2009 Bugg 35+ A DDF 27  / 39 -  / 4 Preliminär
071201 Ulricabuggen 2007 Bugg 35+ A DDF 11  / 21 -  / 4 Preliminär
071103 Donnum stegen 2007 Bugg 35+ A DDF 8  / 27 -  / 4 Preliminär
070929 Boråsbuggen 2007 Bugg 35+ A DDF 10  / 24 -  / 4 Preliminär
070505 Växjöbuggen 2007 Bugg 35+ A DDF 8  / 14 -  / 4 Preliminär
070428 Jönköpingstrofén 2007 Bugg 35+ A DDF 13  / 36 -  / 4 Preliminär
070210 Sten Sture GP 2007 Bugg 35+ A DDF 18  / 23 -  / 4 Preliminär
061210 Lusseblixten 2006 Bugg 35+ A DDF S  / 11 -  / 4 Struken
061104 Donnum stegen 2006 Bugg 35+ A DDF 10  / 15 -  / 4 Preliminär
061021 Ulricabuggen GP 2006 Bugg 35+ A DDF 22  / 30 -  / 4 Preliminär
061007 Nässjöbuggen 2006 Bugg 35+ A DDF 7  / 13 -  / 4 Preliminär
060909 Stinsenbuggen 2006 Bugg 35+ A DDF 11  / 16 -  / 4 Preliminär
060422 JönköpingsTrofén 2006 Bugg 35+ A DDF 15  / 26 -  / 4 Preliminär
060325 Elmebuggen 2006 Bugg 35+ A DDF 3  / 6 -  / 4 Preliminär
060211 Sten Sture Snurren 2006 Bugg 35+ A DDF 7  / 12 -  / 4 Preliminär
051126 Svenljungabuggen 2005 Bugg 35+ A DDF 2  / 6 1  / 4 Preliminär
051029 Oskarshamnsbuggen 2005 Bugg 35+ A DDF 8  / 11 -  / 3 Preliminär
051008 Växjöbuggen 2005 Bugg 35+ A DDF 2  / 4 -  / 3 Preliminär
050924 Borås GP 2005 Bugg 35+ A DDF 15  / 16 -  / 3 Preliminär
050910 Stinsenbuggen 2005 Bugg 35+ A DDF 3  / 9 1  / 3 Preliminär
050423 Jönköpingstrofén 2005 Bugg 35+ A DDF 5  / 19 -  / 2 Preliminär
050226 Hjorovision Dance Contest 2005 Bugg 35+ A DDF 6  / 12 -  / 2 Preliminär
050219 Nässjöbuggen 2005 Bugg 35+ A DDF 5  / 12 -  / 2 Preliminär
050212 Potatisbuggen 2005 Bugg 35+ A DDF 2  / 6 1  / 2 Preliminär
041127 Donnum Stegen 2004 Bugg 35+ A DDF 7  / 12 -  / 1 Preliminär
041106 Växsjöbuggen 2004 Bugg 35+ A DDF 3  / 8 1  / 1 Preliminär
041030 Oskarshamnsbuggen 2004 Bugg 35+ A DDF 6  / 8 -  / 0 Preliminär
041016 Wild West Trophy 2004 Bugg Vuxen B / 35+ A DDF 12  / 16 -  / 0 Preliminär
040904 LaxCupen GP 2004 Bugg 35+ A DDF S  / 10 -  / 0 Struken
040427 Jönköpingstrofén 2004 Bugg 35+ A DDF 9  / 18 -  / 0 Preliminär
Gå till början << < 1 >

© Mina Aktiviteter 2024-12-23