Mina Aktiviteter

Mina Aktiviteter > Start > Competition > Results
Help
Språk
Log in

Resultat från tävlingar

Begränsa urvalet

Sökningen är väldigt bred men du kan begränsa urvalet i listan till en viss tävling, klass, individ eller annat på tre olika sätt

  • Välj en tävling, klubb mm i menyerna det gröna sökfältet och klicka på "Sök"
  • Klicka på namnet på paret/trion, klassen, klubben mm i listan med sökresultatet
  • Följ länkar från andra sidor innehållande tävlingar, par, lag, klubbar mm

Papperskorg: Nej,
T.o.m.: 2024-12-23,
Tävlande: Per Flink & Birgitta Back

Row 1 - 21 av 21
Selected filter options Presentation Filter options View and modify filter options Select shown columns Short help

Papperskorg: Nej,
T.o.m.: 2024-12-23,
Tävlande: Per Flink & Birgitta Back

Tävlande

Date StartGameClass Competes for Res NumTeams PP APP Game Reg Status
040509 Scheelebuggen 2004 (Söndag) Bugg 35+ A VSDK S  / 12 -  / 1 Struken
040313 Selexbuggen GP 2004 Bugg 35+ A VSDK 15  / 15 -  / 1 Preliminär
040228 Ebbaquppen 2004 Bugg 35+ A VSDK 12  / 14 -  / 1 Preliminär
040214 Hedemorabuggen 2004 Bugg 35+ A VSDK 9  / 9 -  / 1 Preliminär
030920 Hammarö GP 2003 Bugg 35+ A VSDK 2  / 5 1  / 1 Preliminär
030913 Wetternbuggen 2003 Bugg 35+ A VSDK 7  / 7 -  / 0 Preliminär
030511 Scheelebuggen 2003 (Söndag) Bugg 35+ B VSDK 1  / 9 3  / 7 Preliminär
030405 Pepparrotsbuggen 2003 Bugg 35+ B VSDK 1  / 8 3  / 4 Preliminär
030330 hammaröbuggen 2003 Bugg 35+ B VSDK 4  / 4 -  / 1 Preliminär
030222 Hedemorabuggen 2003 Bugg 35+ B VSDK 4  / 6 -  / 1 Preliminär
030215 Rocksulan GP 2003 Bugg 35+ B VSDK 5  / 9 -  / 1 Preliminär
020914 Lubbebuggen GP 2002 Bugg 35+ B / Vuxen B VSDK 17  / 19 -  / 1 Preliminär
020505 Scheelebuggen 2002 (Söndag) Bugg 35+ B VSDK 4  / 11 1  / 1 Preliminär
020406 Pepparrotsbuggen 2002 Bugg 35+ B VSDK 7  / 10 -  / 0 Preliminär
020216 Hedemorabuggen 2002 Bugg 35+ B VSDK 5  / 6 -  / 0 Preliminär
020126 Hammaröbuggen 2002 Bugg 35+ C VSDK 2  / 12 2  / 7 Preliminär
011117 Brunna Snurren 2001 Bugg 35+ C VSDK 2  / 10 2  / 5 Preliminär
011013 Pepparrotsbuggen 2001 Bugg 35+ C VSDK 2  / 11 2  / 3 Preliminär
010929 LudvikaSnurren 2001 Bugg 35+ C VSDK 3  / 8 1  / 1 Preliminär
010513 Scheelebuggen 2001 (Söndag) Bugg 35+ D VSDK 1  / 14 3  / 6 Preliminär
010324 Roslagsbuggen GP 2001 Bugg 35+ D VSDK 1  / 15 3  / 3 Preliminär
© Mina Aktiviteter 2024-12-23