Mina Aktiviteter

Mina Aktiviteter > Start > Competition > Results
Help
Språk
Log in

Resultat från tävlingar

Begränsa urvalet

Sökningen är väldigt bred men du kan begränsa urvalet i listan till en viss tävling, klass, individ eller annat på tre olika sätt

  • Välj en tävling, klubb mm i menyerna det gröna sökfältet och klicka på "Sök"
  • Klicka på namnet på paret/trion, klassen, klubben mm i listan med sökresultatet
  • Följ länkar från andra sidor innehållande tävlingar, par, lag, klubbar mm

Papperskorg: Nej,
T.o.m.: 2024-12-23,
Tävlande: Rickard Wikström & Michaela Lindh

Row 1 - 22 av 22
Selected filter options Presentation Filter options View and modify filter options Select shown columns Short help

Papperskorg: Nej,
T.o.m.: 2024-12-23,
Tävlande: Rickard Wikström & Michaela Lindh

Tävlande

Date StartGameClass Competes for Res NumTeams PP APP Game Reg Status
050529 Nipbuggen Bugg Ungdom E DDK 15  / 16 -  / 0 Preliminär
050430 Spirbuggen 2005 Bugg Ungdom E DDK 9  / 17 -  / 0 Preliminär
050319 Paradisbuggen GP 2005 Bugg Ungdom E DDK 13  / 23 -  / 0 Preliminär
050312 Hedemorabuggen 2005 Bugg Ungdom E DDK 13  / 30 -  / 0 Preliminär
050129 Dellenbuggen 2005 Bugg Ungdom E DDK 8  / 14 -  / 0 Preliminär
041009 LudvikaSnurren 2004 Bugg Barn E DDK 7  / 28 -  / 2 Preliminär
040925 Mälartvisten 2004 Bugg Barn E DDK 20  / 30 -  / 2 Preliminär
040911 Lubbebuggen 2004 Bugg Barn E DDK 4  / 26 1  / 2 Preliminär
040427 Spirbuggen 2004 Bugg Barn E DDK 7  / 29 -  / 1 Preliminär
040417 Ådalsbuggen 2004 Bugg Barn E DDK 5  / 24 1  / 1 Preliminär
040327 Storsjöbuggen 2004 Bugg Barn E DDK 5  / 16 -  / 0 Preliminär
040320 Paradisbuggen 2004 Bugg Barn E DDK 6  / 24 -  / 0 Preliminär
040214 Hedemorabuggen 2004 Bugg Barn E DDK 27  / 34 -  / 0 Preliminär
040201 Lilla Nipbuggen 2004 Bugg Barn E DDK 19  / 24 -  / 0 Preliminär
031109 Altirasnurren 2003 Bugg Barn E DDK 12  / 35 -  / 0 Preliminär
031004 Ådalsbuggen 2003 Bugg Barn E DDK 7  / 29 -  / 0 Preliminär
030927 LudvikaSnurren 2003 Bugg Barn E DDK 10  / 29 -  / 0 Preliminär
030913 Nipbuggen 2003 Bugg Barn E DDK 20  / 23 -  / 0 Preliminär
030517 Nipbuggen 2003 Bugg Barn E DDK 13  / 39 -  / 0 Preliminär
030503 Spirbuggen 2003 Bugg Barn E DDK 31  / 38 -  / 0 Preliminär
030322 Paradisbuggen 2003 Bugg Barn E DDK 9  / 34 -  / 0 Preliminär
030201 Dellenbuggen 2003 Bugg Barn E DDK 16  / 23 -  / 0 Preliminär
© Mina Aktiviteter 2024-12-23