Mina Aktiviteter

Mina Aktiviteter > Start > Competition > Results
Help
Språk
Log in

Resultat från tävlingar

Begränsa urvalet

Sökningen är väldigt bred men du kan begränsa urvalet i listan till en viss tävling, klass, individ eller annat på tre olika sätt

  • Välj en tävling, klubb mm i menyerna det gröna sökfältet och klicka på "Sök"
  • Klicka på namnet på paret/trion, klassen, klubben mm i listan med sökresultatet
  • Följ länkar från andra sidor innehållande tävlingar, par, lag, klubbar mm

Papperskorg: Nej,
T.o.m.: 2024-12-23,
Tävlande: Patrik Rang & Rebecka Gilbertsson

Row 1 - 36 av 36
Gå till slutet
Selected filter options Presentation Filter options View and modify filter options Select shown columns Short help

Papperskorg: Nej,
T.o.m.: 2024-12-23,
Tävlande: Patrik Rang & Rebecka Gilbertsson

Tävlande

Date StartGameClass Competes for Res NumTeams PP APP Game Reg Status
050409 Munkbuggen 2005 Bugg Junior D / 35+ D VSB 11  / 14 -  / 3 Preliminär
050402 Uddevallabuggen GP 2005 Bugg Junior D VSB S  / 19 -  / 3 Struken
050312 Varabuggen 2005 Bugg Junior D VSB 17  / 21 -  / 3 Preliminär
050305 Skara buggen 2005 Bugg Junior D VSB 7  / 8 -  / 3 Preliminär
050212 Potatisbuggen 2005 Bugg Junior D VSB 10  / 16 -  / 3 Preliminär
041113 Arlabuggen 2004 Bugg Junior D VSB 14  / 17 -  / 3 Preliminär
041002 Varabuggen 2004 Bugg Junior D VSB 18  / 20 -  / 3 Preliminär
040926 Boråsbuggen 2004 Bugg Junior D VSB 8  / 12 -  / 3 Preliminär
040918 Stinsenbuggen 2004 Bugg Junior D VSB 13  / 14 -  / 3 Preliminär
040911 Svenljungabuggen 2004 Bugg Junior D VSB 6  / 8 -  / 3 Preliminär
040814 Festivalbuggen 2004 Bugg Junior D VSB 2  / 4 -  / 3 Preliminär
040427 Munkbuggen 2004 Bugg Junior D VSB 6  / 11 -  / 3 Preliminär
040314 Karlstadbuggen 2004 Bugg Junior D VSB 11  / 14 -  / 3 Preliminär
040306 Svenljungabuggen 2004 Bugg Junior D VSB 6  / 8 -  / 3 Preliminär
040222 Varabuggen 2004 Bugg Junior D VSB 12  / 16 -  / 3 Preliminär
040214 Uddevallabuggen 2004 Bugg Junior D VSB 1  / 8 3  / 3 Preliminär
031115 Arlabuggen 2003 Bugg Ungdom E VSB 10  / 27 -  / 5 Preliminär
031108 Falkbuggen 2003 Bugg Ungdom E VSB 7  / 17 -  / 5 Preliminär
031019 Bogesundsbuggen 2003 Bugg Ungdom E VSB 15  / 21 -  / 5 Preliminär
030927 Boråsbuggen 2003 Bugg Ungdom E VSB 18  / 35 -  / 5 Preliminär
030906 Varabuggen 2003 Bugg Ungdom E VSB 4  / 10 -  / 5 Preliminär
030816 Festivalbuggen 2003 Bugg Ungdom E VSB 3  / 10 1  / 5 Preliminär
030628 Jordgubbsbuggen 2003 Bugg Ungdom E VSB 1  / 14 3  / 4 Preliminär
030517 Munkbuggen 2003 Bugg Ungdom E VSB 6  / 15 -  / 1 Preliminär
030421 Påsksmällen 2003 Bugg Ungdom E VSB 6  / 29 -  / 1 Preliminär
030329 Stinsenbuggen 2003 Bugg Ungdom E VSB 15  / 25 -  / 1 Preliminär
030308 Knallebuggen 2003 Bugg Ungdom E VSB 4  / 20 1  / 1 Preliminär
030222 Potatisbuggen 2003 Bugg Ungdom E VSB 20  / 30 -  / 0 Preliminär
030216 Svenljungabuggen 2003 Bugg Ungdom E VSB 10  / 21 -  / 0 Preliminär
021124 ICA-Buggen 2002 Bugg Ungdom E VSB 6  / 15 -  / 0 Preliminär
020921 Boråsbuggen 2002 Bugg Ungdom E VSB 18  / 27 -  / 0 Preliminär
020629 Jordgubbsbuggen & ICA-Jannes Jordgubbs Cup 2002 Bugg Ungdom E VSB 10  / 11 -  / 0 Preliminär
020511 Munkbuggen 2002 Bugg Ungdom E VSB 14  / 21 -  / 0 Preliminär
020316 Varabuggen 2002 Bugg Ungdom E VSB 21  / 29 -  / 0 Preliminär
020309 Götenebuggen 2002 Bugg Ungdom E VSB 13  / 16 -  / 0 Preliminär
020223 Stinsenbuggen 2002 Bugg Ungdom E VSB 13  / 19 -  / 0 Preliminär
Gå till början

© Mina Aktiviteter 2024-12-23