Mina Aktiviteter

Mina Aktiviteter > Start > Competition > Results
Help
Språk
Log in

Resultat från tävlingar

Begränsa urvalet

Sökningen är väldigt bred men du kan begränsa urvalet i listan till en viss tävling, klass, individ eller annat på tre olika sätt

  • Välj en tävling, klubb mm i menyerna det gröna sökfältet och klicka på "Sök"
  • Klicka på namnet på paret/trion, klassen, klubben mm i listan med sökresultatet
  • Följ länkar från andra sidor innehållande tävlingar, par, lag, klubbar mm

Papperskorg: Nej,
T.o.m.: 2024-12-23,
Tävlande: Tomas Sonnenfeld & Maria Wenne

Row 1 - 50 av 70
Gå till slutet << < 1 >
Selected filter options Presentation Filter options View and modify filter options Select shown columns Short help

Papperskorg: Nej,
T.o.m.: 2024-12-23,
Tävlande: Tomas Sonnenfeld & Maria Wenne

Tävlande

Date StartGameClass Competes for Res NumTeams PP APP Game Reg Status
081101 Mälartwisten 2008 Bugg 35+ A NSW 26  / 30 -  / 0 Anmäld
081018 Stockholm Grand Prix 2008 Bugg 35+ A NSW 33  / 48 -  / 0 Anmäld
080405 Jönköpings Trofén 2008 Bugg 35+ A NSW 40  / 45 -  / 0 Anmäld
080315 Hammarö GP 2008 Bugg 35+ A NSW 22  / 30 -  / 0 Anmäld
080308 Västerås Swingen 2008 Bugg 35+ A NSW 22  / 27 -  / 0 Anmäld
080301 HedemoraBuggen 2008 Bugg 35+ A NSW 12  / 16 -  / 0 Anmäld
080209 Sten Sture GP 2008 Bugg 35+ A NSW 25  / 34 -  / 0 Anmäld
071209 Pepparrotsbuggen 2007 Bugg 35+ A NSW 17  / 20 -  / 0 Anmäld
071201 Ulricabuggen 2007 Bugg 35+ A NSW S  / 21 -  / 0 Struken
071124 Arlabuggen 2007 Bugg 35+ A NSW 18  / 20 -  / 0 Anmäld
071110 BrunnaSnurren 2007 Bugg 35+ A NSW 12  / 23 -  / 0 Anmäld
071103 Donnum stegen 2007 Bugg 35+ A NSW 11  / 27 -  / 0 Anmäld
070929 Boråsbuggen 2007 Bugg 35+ A NSW 8  / 24 -  / 0 Anmäld
070922 Rocksulan GP 2007 Bugg 35+ A NSW 20  / 31 -  / 0 Anmäld
070518 Svenska BRR-mästerskapen 2007 Bugg Vuxen NSW U1  / 106 -  / 0 Nått kvalomgång 1
070505 Spirbuggen 2007 Bugg 35+ A NSW S  / 6 -  / 0 Struken
070324 Smébuggen 2007 Bugg 35+ A NSW 15  / 27 -  / 0 Preliminär
070317 Hedemorabuggen 2007 Bugg 35+ A NSW 7  / 17 -  / 0 Preliminär
070310 Hammarö GP 2007 Bugg 35+ A NSW 18  / 22 -  / 0 Preliminär
070303 Ebbaquppen 2007 Bugg 35+ A NSW 17  / 28 -  / 0 Preliminär
070210 Sten Sture GP 2007 Bugg 35+ A NSW 20  / 23 -  / 0 Preliminär
061125 Altirasnurren GP 2006 Bugg 35+ A NSW 13  / 18 -  / 0 Preliminär
061111 Arlabuggen 2006 Bugg 35+ A NSW 14  / 19 -  / 0 Preliminär
061021 Ulricabuggen GP 2006 Bugg 35+ A NSW 25  / 30 -  / 0 Preliminär
061007 LudvikaSnurren 2006 Bugg 35+ A NSW 11  / 19 -  / 0 Preliminär
060924 Knallebuggen 2006 Bugg 35+ B NSW 1  / 5 2  / 6 Preliminär
060909 Stinsenbuggen 2006 Bugg 35+ B NSW 4  / 9 -  / 4 Preliminär
060506 Scheelebuggen 2006 Bugg 35+ B NSW 7  / 21 -  / 4 Preliminär
060429 Wetternbuggen 2006 Bugg 35+ B NSW 7  / 17 -  / 4 Preliminär
060422 JönköpingsTrofén 2006 Bugg 35+ B NSW 2  / 17 3  / 4 Preliminär
060305 Ebbaquppen 2006 Bugg 35+ B NSW 4  / 16 1  / 1 Preliminär
060218 Hedemorabuggen 2006 Bugg 35+ C NSW 1  / 13 3  / 6 Preliminär
060128 Hammaröbuggen 2006 Bugg 35+ C NSW 3  / 8 1  / 3 Preliminär
051112 Brunna Snurren 2005 Bugg 35+ C NSW 4  / 21 1  / 2 Preliminär
051105 Västerås Swingen 2005 Bugg 35+ C NSW 8  / 18 -  / 1 Preliminär
051016 Mälartwisten 2005 Bugg 35+ C NSW 11  / 15 -  / 1 Preliminär
051001 Ludvikasnurren 2005 Bugg 35+ C NSW 4  / 12 1  / 1 Preliminär
050910 Stinsenbuggen 2005 Bugg 35+ C NSW 5  / 7 -  / 0 Preliminär
050424 Scheelebuggen 2005 Bugg 35+ C NSW 7  / 23 -  / 0 Preliminär
050423 Jönköpingstrofén 2005 Bugg 35+ C NSW 8  / 22 -  / 0 Preliminär
050319 Linbuggen 2005 Bugg 35+ C NSW 6  / 16 -  / 0 Preliminär
050312 Hedemorabuggen 2005 Bugg 35+ C NSW 9  / 19 -  / 0 Preliminär
050219 Arosbuggen 2005 Bugg 35+ C NSW 7  / 17 -  / 0 Preliminär
050206 Sten Sture Snurren 2005 Bugg 35+ C NSW 4  / 10 -  / 0 Preliminär
041204 Ådalsbuggen 2004 Bugg 35+ C NSW 9  / 13 -  / 0 Preliminär
041127 Donnum Stegen 2004 Bugg 35+ D NSW 1  / 7 3  / 8 Preliminär
041106 Brunna Snurren 2004 Bugg 35+ D NSW 10  / 20 -  / 5 Preliminär
041016 Smébuggen 2004 Bugg 35+ D NSW 4  / 17 1  / 5 Preliminär
041009 LudvikaSnurren 2004 Bugg 35+ D NSW 4  / 15 1  / 4 Preliminär
041002 Pepparrotsbuggen 2004 Bugg 35+ D NSW 11  / 22 -  / 3 Preliminär
Gå till början << < 1 >

© Mina Aktiviteter 2024-12-23