Mina Aktiviteter

Mina Aktiviteter > Start > Competition > Results
Help
Språk
Log in

Resultat från tävlingar

Begränsa urvalet

Sökningen är väldigt bred men du kan begränsa urvalet i listan till en viss tävling, klass, individ eller annat på tre olika sätt

  • Välj en tävling, klubb mm i menyerna det gröna sökfältet och klicka på "Sök"
  • Klicka på namnet på paret/trion, klassen, klubben mm i listan med sökresultatet
  • Följ länkar från andra sidor innehållande tävlingar, par, lag, klubbar mm

Papperskorg: Nej,
T.o.m.: 2024-12-23,
Tävlande: Thomas Ternestål & Annika Haglund

Row 1 - 50 av 60
Gå till slutet << < 1 >
Selected filter options Presentation Filter options View and modify filter options Select shown columns Short help

Papperskorg: Nej,
T.o.m.: 2024-12-23,
Tävlande: Thomas Ternestål & Annika Haglund

Tävlande

Date StartGameClass Competes for Res NumTeams PP APP Game Reg Status
081122 Arlabuggen 2008 Bugg 35+ A NSW 9  / 17 -  / 19 Anmäld
081115 Ulricabuggen Grand Prix 2008 Bugg 35+ A NSW 1  / 35 3  / 19 Anmäld
080502 Svenska BRR-mästerskapen 2008 Bugg 35+ NSW 12  / 56 -  / 0 Anmäld
080405 Jönköpings Trofén 2008 Bugg 35+ A NSW 35  / 45 -  / 16 Anmäld
080315 Hammarö GP 2008 Bugg 35+ A NSW 12  / 30 -  / 16 Anmäld
080301 HedemoraBuggen 2008 Bugg 35+ A NSW 9  / 16 -  / 16 Anmäld
080209 Sten Sture GP 2008 Bugg 35+ A NSW 6  / 34 1  / 16 Anmäld
071209 Pepparrotsbuggen 2007 Bugg 35+ A NSW 16  / 20 -  / 15 Anmäld
071110 BrunnaSnurren 2007 Bugg 35+ A NSW 3  / 23 1  / 15 Anmäld
071013 LudvikaSnurren GP 2007 Bugg 35+ A NSW 26  / 31 -  / 14 Anmäld
070922 Rocksulan GP 2007 Bugg 35+ A NSW 11  / 31 -  / 14 Anmäld
070518 Svenska BRR-mästerskapen 2007 Bugg Vuxen NSW U1  / 106 -  / 0 Nått kvalomgång 1
070428 Jönköpingstrofén 2007 Bugg 35+ A NSW 25  / 36 -  / 14 Preliminär
070324 Smébuggen 2007 Bugg 35+ A NSW 9  / 27 -  / 14 Preliminär
070310 Hammarö GP 2007 Bugg 35+ A NSW 7  / 22 -  / 14 Preliminär
070303 Ebbaquppen 2007 Bugg 35+ A NSW 18  / 28 -  / 14 Preliminär
070210 Sten Sture GP 2007 Bugg 35+ A NSW 6  / 23 -  / 14 Preliminär
070203 DM Stockholm 2007 Bugg Vuxen NSW 7  / 16 -  / 0 Preliminär
061125 Altirasnurren GP 2006 Bugg 35+ A NSW 13  / 18 -  / 14 Preliminär
061021 Ulricabuggen GP 2006 Bugg 35+ A NSW 5  / 30 1  / 14 Preliminär
061007 LudvikaSnurren 2006 Bugg 35+ A NSW 4  / 19 1  / 13 Preliminär
060923 Borås GP 2006 Bugg 35+ A NSW 4  / 22 1  / 12 Preliminär
060526 Svenska BRR-mästerskapen 2006 Bugg Vuxen NSW U1  / 109 -  / 0 Nått kvalomgång 1
060506 Scheelebuggen 2006 Bugg 35+ A NSW 10  / 20 -  / 11 Preliminär
060429 Wetternbuggen 2006 Bugg 35+ A NSW 17  / 17 -  / 11 Preliminär
060318 Linbuggen 2006 Bugg 35+ A NSW 2  / 24 2  / 11 Preliminär
060304 Ebbaquppen GP 2006 Bugg 35+ A NSW 6  / 31 1  / 9 Preliminär
060218 Hedemorabuggen 2006 Bugg 35+ A NSW 9  / 15 -  / 8 Preliminär
060128 Hammaröbuggen 2006 Bugg 35+ A NSW 5  / 15 -  / 8 Preliminär
051204 Pepparrotsbuggen 2005 Bugg 35+ A NSW 9  / 21 -  / 8 Preliminär
051112 Brunna Snurren 2005 Bugg 35+ A NSW 2  / 24 2  / 8 Preliminär
051105 Västerås Swingen 2005 Bugg 35+ A NSW 2  / 18 2  / 6 Preliminär
051008 Diesel Duellen 2005 Bugg Vuxen / 35+ NSW 5  / 35 -  / 0 Preliminär
050924 Borås GP 2005 Bugg 35+ A NSW 2  / 16 2  / 4 Preliminär
050917 Wetternbuggen 2005 Bugg 35+ A NSW 8  / 12 -  / 2 Preliminär
050506 Svenska BRR-mästerskapen 2005 Bugg Vuxen NSW U1  / 123 -  / 0 Nått kvalomgång 1
050424 Scheelebuggen 2005 Bugg 35+ A NSW 14  / 17 -  / 2 Preliminär
050423 Jönköpingstrofén 2005 Bugg 35+ A NSW 16  / 19 -  / 2 Preliminär
050319 Paradisbuggen GP 2005 Bugg 35+ A NSW 2  / 5 1  / 2 Preliminär
050312 Hedemorabuggen 2005 Bugg 35+ A NSW 11  / 13 -  / 1 Preliminär
050205 Stensture GP 2005 Bugg 35+ A NSW 11  / 17 -  / 1 Preliminär
041204 Ådalsbuggen 2004 Bugg 35+ A NSW 4  / 8 -  / 1 Preliminär
041127 Donnum Stegen 2004 Bugg 35+ A NSW 7  / 12 -  / 1 Preliminär
041106 Brunna Snurren 2004 Bugg 35+ A NSW 11  / 13 -  / 1 Preliminär
041023 Ulricabuggen 2004 Bugg 35+ A NSW 12  / 15 -  / 1 Preliminär
041002 Varabuggen 2004 Bugg 35+ A NSW 3  / 8 1  / 1 Preliminär
040926 Boråsbuggen 2004 Bugg 35+ B NSW 1  / 6 2  / 6 Preliminär
040911 Lubbebuggen 2004 Bugg 35+ B NSW 5  / 8 -  / 4 Preliminär
040509 Scheelebuggen 2004 (Söndag) Bugg 35+ B NSW 14  / 17 -  / 4 Preliminär
040501 NackaDanceComp Bugg 35+ B / A NSW 5  / 12 -  / 4 Preliminär
Gå till början << < 1 >

© Mina Aktiviteter 2024-12-23