Mina Aktiviteter

Mina Aktiviteter > Start > Competition > Results
Help
Språk
Log in

Resultat från tävlingar

Begränsa urvalet

Sökningen är väldigt bred men du kan begränsa urvalet i listan till en viss tävling, klass, individ eller annat på tre olika sätt

  • Välj en tävling, klubb mm i menyerna det gröna sökfältet och klicka på "Sök"
  • Klicka på namnet på paret/trion, klassen, klubben mm i listan med sökresultatet
  • Följ länkar från andra sidor innehållande tävlingar, par, lag, klubbar mm

Papperskorg: Nej,
T.o.m.: 2024-12-23,
Tävlande: Jan Edlund & Susanne Lysell Edlund

Row 1 - 42 av 42
Gå till slutet
Selected filter options Presentation Filter options View and modify filter options Select shown columns Short help

Papperskorg: Nej,
T.o.m.: 2024-12-23,
Tävlande: Jan Edlund & Susanne Lysell Edlund

Tävlande

Date StartGameClass Competes for Res NumTeams PP APP Game Reg Status
110603 Tävl-BRR-Norrköping- JSM/SM/USM/B+35SM Bugg 35+ BL 100  / 115 -  / 0 Anmäld
110326 Mälartwisten - BRR - Hallstahammar - 2011 Bugg 35+ A BL 27  / 47 -  / 0 Anmäld
101127 Oskarshamnsbuggen 2010 Bugg 35+ B BL 3  / 13 1  / 6 Anmäld
101009 Oppundabuggen 2010 Bugg 35+ B BL 11  / 14 -  / 5 Anmäld
100514 BRR SM/JSM/USM/SM+35 Bugg 35+ BL 100  / 114 -  / 0 Preliminär
100328 Stingbuggen - 2010 Bugg 35+ B BL 17  / 29 -  / 5 Preliminär
091031 Mälartwisten - 2009 Bugg 35+ B BL 5  / 24 1  / 5 Preliminär
090912 Stingbuggen 2009 Bugg 35+ B BL 5  / 20 1  / 4 Preliminär
090509 Scheelebuggen 2009 Bugg 35+ B BL 3  / 17 1  / 3 Preliminär
090322 Smébuggen 2009 Bugg 35+ B BL 13  / 19 -  / 2 Preliminär
090301 EBBA-Quppen 2009, söndag Bugg 35+ B BL 6  / 12 -  / 2 Preliminär
070428 Jönköpingstrofén 2007 Bugg 35+ B NSW 14  / 19 -  / 2 Preliminär
070324 Smébuggen 2007 Bugg 35+ B NSW 16  / 18 -  / 2 Preliminär
070303 Ebbaquppen 2007 Bugg 35+ B NSW 12  / 15 -  / 2 Preliminär
070211 Sten Sture Snurren 2007 Bugg 35+ B NSW 6  / 14 -  / 2 Preliminär
061104 Mälartwisten 2006 Bugg 35+ B NSW 9  / 13 -  / 2 Preliminär
061007 LudvikaSnurren 2006 Bugg 35+ B NSW 8  / 14 -  / 2 Preliminär
060422 JönköpingsTrofén 2006 Bugg 35+ B NSW 8  / 17 -  / 2 Preliminär
060401 Uddevallabuggen 2006 Bugg 35+ B NSW 5  / 10 -  / 2 Preliminär
060318 Linbuggen 2006 Bugg 35+ B NSW 6  / 18 -  / 2 Preliminär
060305 Ebbaquppen 2006 Bugg 35+ B NSW 9  / 16 -  / 2 Preliminär
060218 Hedemorabuggen 2006 Bugg 35+ B NSW 9  / 9 -  / 2 Preliminär
060212 Sävsjö Svängen 2006 Bugg 35+ B NSW 2  / 9 2  / 2 Preliminär
060128 Hammaröbuggen 2006 Bugg 35+ B NSW 8  / 9 -  / 0 Preliminär
051204 Pepparrotsbuggen 2005 Bugg 35+ B NSW 7  / 10 -  / 0 Preliminär
051029 Oskarshamnsbuggen 2005 Bugg 35+ C NSW 1  / 8 3  / 6 Preliminär
051016 Mälartwisten 2005 Bugg 35+ C NSW 1  / 15 3  / 3 Preliminär
051008 Diesel Duellen 2005 Bugg Vuxen / 35+ NSW 21  / 35 -  / 0 Preliminär
051001 Ludvikasnurren 2005 Bugg 35+ C NSW 12  / 12 -  / 0 Preliminär
050917 Wetternbuggen 2005 Bugg 35+ C NSW 8  / 13 -  / 0 Preliminär
050424 Scheelebuggen 2005 Bugg 35+ C NSW 19  / 23 -  / 0 Preliminär
050423 Jönköpingstrofén 2005 Bugg 35+ C NSW 14  / 22 -  / 0 Preliminär
050319 Linbuggen 2005 Bugg 35+ C NSW 14  / 16 -  / 0 Preliminär
050312 Hedemorabuggen 2005 Bugg 35+ C NSW 17  / 19 -  / 0 Preliminär
050219 Arosbuggen 2005 Bugg 35+ C NSW 12  / 17 -  / 0 Preliminär
050206 Sten Sture Snurren 2005 Bugg 35+ C NSW 5  / 10 -  / 0 Preliminär
050122 Hammaröbuggen 2005 Bugg 35+ C NSW 4  / 10 -  / 0 Preliminär
041106 Brunna Snurren 2004 Bugg 35+ D NSW S  / 20 -  / 0 Struken
041106 Brunna Snurren 2004 Bugg 35+ C NSW 16  / 18 -  / 0 Preliminär
041030 Oskarshamnsbuggen 2004 Bugg 35+ D NSW 1  / 10 3  / 6 Preliminär
041016 Smébuggen 2004 Bugg 35+ D NSW 2  / 17 2  / 3 Preliminär
041002 Pepparrotsbuggen 2004 Bugg 35+ D NSW 4  / 22 1  / 1 Preliminär
Gå till början

© Mina Aktiviteter 2024-12-23