Mina Aktiviteter

Mina Aktiviteter > Start > Competition > Results
Help
Språk
Log in

Resultat från tävlingar

Begränsa urvalet

Sökningen är väldigt bred men du kan begränsa urvalet i listan till en viss tävling, klass, individ eller annat på tre olika sätt

  • Välj en tävling, klubb mm i menyerna det gröna sökfältet och klicka på "Sök"
  • Klicka på namnet på paret/trion, klassen, klubben mm i listan med sökresultatet
  • Följ länkar från andra sidor innehållande tävlingar, par, lag, klubbar mm

Papperskorg: Nej,
T.o.m.: 2024-12-23,
Tävlande: Thomas Aronsson & Margit Aronsson

Row 1 - 46 av 46
Gå till slutet
Selected filter options Presentation Filter options View and modify filter options Select shown columns Short help

Papperskorg: Nej,
T.o.m.: 2024-12-23,
Tävlande: Thomas Aronsson & Margit Aronsson

Tävlande

Date StartGameClass Competes for Res NumTeams PP APP Game Reg Status
190914 Pepparrotsbuggen Bugg 35+ B NSW 13  / 19 ?  / 0 Anmäld
181201 Pepparkaksbuggen N-tävling Bugg 35+ A NSW 18  / 33 -  / 2 Anmäld
100424 Jönköpings Trofén - 2010 Bugg 35+ A NSW S  / 35 -  / 2 Struken
100327 Stingbuggen GP - 2010 Bugg 35+ A NSW S  / 55 -  / 2 Struken
100206 Smébuggen Bugg 35+ A NSW 13  / 36 -  / 2 Anmäld
091114 Hammarö GP - 2009 Bugg 35+ A NSW S  / 38 -  / 2 Struken
091031 Mälartwisten - 2009 Bugg 35+ A NSW 23  / 33 -  / 2 Anmäld
091017 Ludvika Snurren GP 2009 Bugg 35+ A NSW 25  / 34 -  / 2 Anmäld
090926 Borås GP 2009 Bugg 35+ A NSW S  / 43 -  / 2 Struken
081122 Brunnasnurren Bugg 35+ A NSW ITG -  / 2 Ej genomförd
081101 Mälartwisten 2008 Bugg 35+ A NSW 14  / 30 -  / 2 Anmäld
081018 Stockholm Grand Prix 2008 Bugg 35+ A NSW 33  / 48 -  / 2 Anmäld
080502 Svenska BRR-mästerskapen 2008 Bugg 35+ NSW 45  / 56 -  / 0 Anmäld
080315 Hammarö GP 2008 Bugg 35+ A NSW S  / 30 -  / 2 Struken
080209 Sten Sture GP 2008 Bugg 35+ A NSW 21  / 34 -  / 2 Anmäld
071013 LudvikaSnurren GP 2007 Bugg 35+ A NSW 26  / 31 -  / 2 Anmäld
070922 Rocksulan GP 2007 Bugg 35+ A NSW 24  / 31 -  / 2 Anmäld
070428 Jönköpingstrofén 2007 Bugg 35+ A NSW 31  / 36 -  / 2 Preliminär
070324 Smébuggen 2007 Bugg 35+ A NSW 11  / 27 -  / 2 Preliminär
070303 Ebbaquppen 2007 Bugg 35+ A NSW S  / 28 -  / 2 Struken
070210 Sten Sture GP 2007 Bugg 35+ A NSW S  / 23 -  / 2 Struken
061111 Arlabuggen 2006 Bugg 35+ A NSW 12  / 19 -  / 2 Preliminär
061021 Ulricabuggen GP 2006 Bugg 35+ A NSW 20  / 30 -  / 2 Preliminär
061007 LudvikaSnurren 2006 Bugg 35+ A NSW 7  / 19 -  / 2 Preliminär
060318 Linbuggen 2006 Bugg 35+ A NSW 16  / 24 -  / 2 Preliminär
060304 Ebbaquppen GP 2006 Bugg 35+ A NSW 14  / 31 -  / 2 Preliminär
060218 Hedemorabuggen 2006 Bugg 35+ A NSW 4  / 15 1  / 2 Preliminär
060211 Sten Sture Snurren 2006 Bugg 35+ A NSW 6  / 12 -  / 1 Preliminär
060128 Hammaröbuggen 2006 Bugg 35+ A NSW 4  / 15 1  / 1 Preliminär
051112 Brunna Snurren 2005 Bugg 35+ A NSW 8  / 24 -  / 0 Preliminär
051105 Västerås Swingen 2005 Bugg 35+ A NSW 5  / 18 -  / 0 Preliminär
051029 Oskarshamnsbuggen 2005 Bugg 35+ A NSW 6  / 11 -  / 0 Preliminär
051001 Ludvikasnurren 2005 Bugg 35+ A NSW 4  / 10 -  / 0 Preliminär
050917 Wetternbuggen 2005 Bugg 35+ A NSW 7  / 12 -  / 0 Preliminär
050506 Svenska BRR-mästerskapen 2005 Bugg Vuxen NSW U1  / 123 -  / 0 Nått kvalomgång 1
050423 Jönköpingstrofén 2005 Bugg 35+ A NSW 14  / 19 -  / 0 Preliminär
050319 Linbuggen 2005 Bugg 35+ A NSW 7  / 16 -  / 0 Preliminär
050312 Hedemorabuggen 2005 Bugg 35+ A NSW 6  / 13 -  / 0 Preliminär
050226 Hjorovision Dance Contest 2005 Bugg 35+ B NSW 1  / 9 3  / 6 Preliminär
050206 Sten Sture Snurren 2005 Bugg 35+ B NSW S  / 12 -  / 3 Struken
050122 Hammaröbuggen 2005 Bugg 35+ B NSW 1  / 16 3  / 3 Preliminär
041106 Brunna Snurren 2004 Bugg 35+ C NSW 4  / 18 1  / 6 Preliminär
041030 Oskarshamnsbuggen 2004 Bugg 35+ C NSW 1  / 7 3  / 5 Preliminär
041016 Smébuggen 2004 Bugg 35+ C NSW 2  / 17 2  / 2 Preliminär
041002 Pepparrotsbuggen 2004 Bugg 35+ D NSW 1  / 22 3  / 6 Preliminär
040925 Mälartvisten 2004 Bugg 35+ D NSW 1  / 18 3  / 3 Preliminär
Gå till början

© Mina Aktiviteter 2024-12-23