Mina Aktiviteter

Mina Aktiviteter > Start > Competition > Results
Help
Språk
Log in

Resultat från tävlingar

Begränsa urvalet

Sökningen är väldigt bred men du kan begränsa urvalet i listan till en viss tävling, klass, individ eller annat på tre olika sätt

  • Välj en tävling, klubb mm i menyerna det gröna sökfältet och klicka på "Sök"
  • Klicka på namnet på paret/trion, klassen, klubben mm i listan med sökresultatet
  • Följ länkar från andra sidor innehållande tävlingar, par, lag, klubbar mm

Papperskorg: Nej,
T.o.m.: 2024-12-23,
Tävlande: Nicklas Åkesson & Ann-Christin Åkesson

Row 1 - 35 av 35
Gå till slutet
Selected filter options Presentation Filter options View and modify filter options Select shown columns Short help

Papperskorg: Nej,
T.o.m.: 2024-12-23,
Tävlande: Nicklas Åkesson & Ann-Christin Åkesson

Tävlande

Date StartGameClass Competes for Res NumTeams PP APP Game Reg Status
060506 Scheelebuggen 2006 Bugg 35+ A BSDK 12  / 20 -  / 1 Anmäld
051204 Pepparrotsbuggen 2005 Bugg 35+ A BSDK 5  / 21 1  / 1 Preliminär
050424 Scheelebuggen 2005 Bugg 35+ A BSDK 14  / 17 -  / 0 Anmäld
050423 Jönköpingstrofén 2005 Bugg 35+ A BSDK 9  / 19 -  / 0 Preliminär
050319 Linbuggen 2005 Bugg 35+ A BSDK 12  / 16 -  / 0 Anmäld
040509 Scheelebuggen 2004 (Söndag) Bugg 35+ A BSDK 10  / 12 -  / 0 Preliminär
040427 Jönköpingstrofén 2004 Bugg 35+ A BSDK 9  / 18 -  / 0 Preliminär
040327 Linbuggen 2004 Bugg 35+ B BSDK 1  / 15 3  / 8 Preliminär
040229 Ebbaquppen 2004 Bugg 35+ B BSDK 7  / 16 -  / 5 Preliminär
040214 Hedemorabuggen 2004 Bugg 35+ B BSDK 5  / 8 -  / 5 Preliminär
031129 Donnum stegen 2003 Bugg 35+ B BSDK 3  / 14 1  / 5 Preliminär
031108 Altirasnurren GP 2003 Bugg 35+ B BSDK 7  / 9 -  / 4 Preliminär
031025 Oskarshamnsbuggen 2003 Bugg 35+ B BSDK 3  / 10 1  / 4 Preliminär
030920 Hammarö GP 2003 Bugg 35+ B BSDK 5  / 11 -  / 3 Preliminär
030913 Wetternbuggen 2003 Bugg 35+ B BSDK 2  / 12 2  / 3 Preliminär
030511 Scheelebuggen 2003 (Söndag) Bugg 35+ B BSDK 3  / 9 1  / 1 Preliminär
030405 Pepparrotsbuggen 2003 Bugg 35+ B BSDK 4  / 8 -  / 0 Preliminär
030302 Ebbaquppen 2003 Bugg 35+ C BSDK 3  / 7 1  / 5 Preliminär
030222 Hedemorabuggen 2003 Bugg 35+ C BSDK 4  / 5 -  / 4 Preliminär
021207 Arosbuggen 2002 Bugg 35+ C BSDK 4  / 6 -  / 4 Preliminär
021116 Brunna Snurren 2002 Bugg 35+ C BSDK 3  / 12 1  / 4 Preliminär
021110 Bogesundsbuggen 2002 Bugg 35+ C BSDK 5  / 12 -  / 3 Preliminär
021012 Wetternbuggen 2002 Bugg 35+ C BSDK 4  / 10 -  / 3 Preliminär
020608 Jiversbuggen 2002 Bugg 35+ C BSDK 4  / 4 -  / 3 Preliminär
020505 Scheelebuggen 2002 (Söndag) Bugg 35+ C BSDK 4  / 12 1  / 3 Preliminär
011117 Brunna Snurren 2001 Bugg 35+ C BSDK 10  / 10 -  / 2 Preliminär
011020 Höstbuggen 2001 Bugg 35+ C BSDK 3  / 6 -  / 2 Preliminär
011013 Pepparrotsbuggen 2001 Bugg 35+ C BSDK 7  / 11 -  / 2 Preliminär
010929 LudvikaSnurren 2001 Bugg 35+ C BSDK 8  / 8 -  / 2 Preliminär
010513 Scheelebuggen 2001 (Söndag) Bugg 35+ C BSDK 2  / 9 2  / 2 Preliminär
010324 Roslagsbuggen GP 2001 Bugg 35+ C BSDK 5  / 6 -  / 0 Preliminär
010303 Ebbaquppen 2001 Bugg 35+ C BSDK 3  / 6 -  / 0 Preliminär
010224 Pingvinbuggen 2001 Bugg 35+ C BSDK 4  / 4 -  / 0 Preliminär
010210 Hedemorabuggen 2001 Bugg 35+ C BSDK 3  / 6 -  / 0 Preliminär
000205 Debutanttävling Uppland 2000 Bugg Vuxen D BSDK 8  / 27 -  / 0 Preliminär
Gå till början

© Mina Aktiviteter 2024-12-23