Mina Aktiviteter

Mina Aktiviteter > Start > Competition > Results
Help
Språk
Log in

Resultat från tävlingar

Begränsa urvalet

Sökningen är väldigt bred men du kan begränsa urvalet i listan till en viss tävling, klass, individ eller annat på tre olika sätt

  • Välj en tävling, klubb mm i menyerna det gröna sökfältet och klicka på "Sök"
  • Klicka på namnet på paret/trion, klassen, klubben mm i listan med sökresultatet
  • Följ länkar från andra sidor innehållande tävlingar, par, lag, klubbar mm

Papperskorg: Nej,
T.o.m.: 2024-12-23,
Tävlande: Daniel Hammarström & Sigrid Wannqvist

Row 1 - 20 av 20
Selected filter options Presentation Filter options View and modify filter options Select shown columns Short help

Papperskorg: Nej,
T.o.m.: 2024-12-23,
Tävlande: Daniel Hammarström & Sigrid Wannqvist

Tävlande

Date StartGameClass Competes for Res NumTeams PP APP Game Reg Status
050319 Paradisbuggen GP 2005 Bugg Junior C FSÖ S  / 7 -  / 0 Struken
050312 Hedemorabuggen 2005 Bugg Junior C FSÖ 10  / 13 -  / 0 Preliminär
050219 Arosbuggen 2005 Bugg Junior C FSÖ S  / 7 -  / 0 Struken
050129 DM MittNorrland 2005 Bugg Junior FSÖ 9  / 11 -  / 0 Preliminär
041204 Ådalsbuggen 2004 Bugg Junior C FSÖ 9  / 10 -  / 0 Preliminär
041016 Smébuggen 2004 Bugg Junior D FSÖ 2  / 12 2  / 6 Preliminär
041009 LudvikaSnurren 2004 Bugg Junior D FSÖ 2  / 12 2  / 4 Preliminär
040925 Mälartvisten 2004 Bugg Junior D FSÖ 8  / 20 -  / 2 Preliminär
040911 Lubbebuggen 2004 Bugg Junior D FSÖ 3  / 7 1  / 2 Preliminär
040427 Spirbuggen 2004 Bugg Ungdom C / Junior D FSÖ 3  / 11 1  / 1 Preliminär
040417 Ådalsbuggen 2004 Bugg Junior D FSÖ 2  / 4 -  / 0 Preliminär
040320 Paradisbuggen 2004 Bugg Junior D FSÖ 6  / 10 -  / 0 Preliminär
040214 Hedemorabuggen 2004 Bugg Junior D FSÖ 7  / 13 -  / 0 Preliminär
031115 Brunna Snurren 2003 Bugg Ungdom E FSÖ 11  / 32 -  / 0 Preliminär
031004 Mälarbuggen 2003 Bugg Ungdom E FSÖ 18  / 29 -  / 0 Preliminär
030927 LudvikaSnurren 2003 Bugg Ungdom E FSÖ 17  / 24 -  / 0 Preliminär
030503 Spirbuggen 2003 Bugg Ungdom E FSÖ 11  / 22 -  / 0 Preliminär
030322 Paradisbuggen 2003 Bugg Ungdom E FSÖ 25  / 26 -  / 0 Preliminär
030222 Hedemorabuggen 2003 Bugg Ungdom E FSÖ 8  / 18 -  / 0 Preliminär
030201 Dellenbuggen 2003 Bugg Ungdom E FSÖ 9  / 10 -  / 0 Preliminär
© Mina Aktiviteter 2024-12-23