Mina Aktiviteter

Mina Aktiviteter > Start > Competition > Results
Help
Språk
Log in

Resultat från tävlingar

Begränsa urvalet

Sökningen är väldigt bred men du kan begränsa urvalet i listan till en viss tävling, klass, individ eller annat på tre olika sätt

  • Välj en tävling, klubb mm i menyerna det gröna sökfältet och klicka på "Sök"
  • Klicka på namnet på paret/trion, klassen, klubben mm i listan med sökresultatet
  • Följ länkar från andra sidor innehållande tävlingar, par, lag, klubbar mm

Papperskorg: Nej,
T.o.m.: 2024-12-23,
Tävlande: Ola Andersson & Linda Ericsson

Row 1 - 25 av 25
Gå till slutet
Selected filter options Presentation Filter options View and modify filter options Select shown columns Short help

Papperskorg: Nej,
T.o.m.: 2024-12-23,
Tävlande: Ola Andersson & Linda Ericsson

Tävlande

Date StartGameClass Competes for Res NumTeams PP APP Game Reg Status
040320 Paradisbuggen 2004 Bugg Vuxen C UDI S  / 13 -  / 2 Struken
040201 DM Norrbotten-Västerbotten 2004 Bugg Vuxen UDI 18  / 32 -  / 0 Preliminär
031025 Frostdansen 2003 Bugg Vuxen C UDI 8  / 12 -  / 2 Preliminär
030913 Nipbuggen 2003 Bugg Vuxen C UDI 7  / 11 -  / 2 Preliminär
030906 Piteswängen GP 2003 Bugg Vuxen C UDI 12  / 12 -  / 2 Preliminär
030517 Nipbuggen 2003 Bugg Vuxen C UDI 3  / 14 1  / 2 Preliminär
030503 Spirbuggen 2003 Bugg Vuxen C UDI 10  / 18 -  / 1 Preliminär
030426 Ådalsbuggen 2003 Bugg Vuxen C UDI 14  / 17 -  / 1 Preliminär
030322 Paradisbuggen 2003 Bugg Vuxen C UDI 7  / 19 -  / 1 Preliminär
030302 Ebbaquppen 2003 Bugg Vuxen C UDI 36  / 43 -  / 1 Preliminär
030201 DM Norrbotten-Västerbotten 2003 Bugg Vuxen UDI 15  / 28 -  / 0 Preliminär
021116 Ådalsbuggen 2002 (Lördag) Bugg 35+ C / Vuxen C UDI 4  / 21 1  / 1 Preliminär
021026 Höstbuggen 2002 Bugg Vuxen C UDI 5  / 15 -  / 0 Preliminär
021012 Nipbuggen 2 2002 Bugg Vuxen D UDI 2  / 29 2  / 7 Preliminär
020921 Ume Buggen 2002 Bugg Vuxen D UDI 4  / 30 1  / 5 Preliminär
020915 Lubbebuggen 2002 Bugg Vuxen D UDI 5  / 42 1  / 4 Preliminär
020504 Spirbuggen 2002 Bugg Vuxen D UDI 24  / 45 -  / 3 Preliminär
020323 Nipbuggen 2002 Bugg Vuxen D UDI 23  / 37 -  / 3 Preliminär
020202 Guldsnurren 2002 Bugg Vuxen D UDI 9  / 28 -  / 3 Preliminär
011110 Ådalsbuggen 2001 Bugg Vuxen D UDI 10  / 38 -  / 3 Preliminär
011020 Höstbuggen 2001 Bugg Vuxen D UDI 3  / 25 1  / 3 Preliminär
010916 Lubbebuggen 2001 Bugg Vuxen D UDI 3  / 50 1  / 2 Preliminär
010505 Spirbuggen 2001 Bugg Vuxen D UDI 18  / 45 -  / 1 Preliminär
010317 Pärlbuggen 2001 Bugg Vuxen D UDI 22  / 37 -  / 1 Preliminär
010224 Paradisbuggen 2001 Bugg Junior C / Vuxen D UDI 6  / 47 1  / 1 Preliminär
Gå till början

© Mina Aktiviteter 2024-12-23