Mina Aktiviteter

Mina Aktiviteter > Start > Competition > Results
Help
Språk
Log in

Resultat från tävlingar

Begränsa urvalet

Sökningen är väldigt bred men du kan begränsa urvalet i listan till en viss tävling, klass, individ eller annat på tre olika sätt

  • Välj en tävling, klubb mm i menyerna det gröna sökfältet och klicka på "Sök"
  • Klicka på namnet på paret/trion, klassen, klubben mm i listan med sökresultatet
  • Följ länkar från andra sidor innehållande tävlingar, par, lag, klubbar mm

Papperskorg: Nej,
T.o.m.: 2024-12-23,
Tävlande: Thomas Ljusner & Elin Dahl

Row 1 - 33 av 33
Gå till slutet
Selected filter options Presentation Filter options View and modify filter options Select shown columns Short help

Papperskorg: Nej,
T.o.m.: 2024-12-23,
Tävlande: Thomas Ljusner & Elin Dahl

Tävlande

Date StartGameClass Competes for Res NumTeams PP APP Game Reg Status
091128 Oppundabuggen - 2009 Bugg 35+ B GRRC 6  / 20 -  / 5 Anmäld
091031 Mälartwisten - 2009 Bugg 35+ B GRRC 7  / 24 -  / 5 Anmäld
091018 Ludvika Snurren 2009 Bugg 35+ B GRRC S  / 12 -  / 5 Struken
090912 Stingbuggen 2009 Bugg 35+ B GRRC 19  / 20 -  / 5 Anmäld
090905 Wetternbuggen - 2009 Bugg 35+ B GRRC 12  / 22 -  / 5 Anmäld
090522 Tävl BRR - SM/JSM/USM/35+SM 2009 Bugg 35+ GRRC 59  / 84 -  / 0 Anmäld
090509 Scheelebuggen 2009 Bugg 35+ B GRRC 10  / 17 -  / 5 Anmäld
090418 Munkbuggen 2009 Bugg 35+ B GRRC 8  / 12 -  / 5 Anmäld
090322 Smébuggen 2009 Bugg 35+ B GRRC 3  / 19 1  / 5 Anmäld
090314 Hedemorabuggen 2009 Bugg 35+ B GRRC 8  / 14 -  / 4 Anmäld
090301 EBBA-Quppen 2009, söndag Bugg 35+ B GRRC 6  / 12 -  / 4 Anmäld
070324 Smébuggen 2007 Bugg 35+ B GRRC 11  / 18 -  / 4 Preliminär
070317 Hedemorabuggen 2007 Bugg 35+ B GRRC 12  / 14 -  / 4 Preliminär
070303 Ebbaquppen 2007 Bugg 35+ B GRRC 14  / 15 -  / 4 Preliminär
061126 Altirasnurren 2006 Bugg 35+ B GRRC 9  / 13 -  / 4 Preliminär
061007 LudvikaSnurren 2006 Bugg 35+ B GRRC 6  / 14 -  / 4 Preliminär
060506 Scheelebuggen 2006 Bugg 35+ B GRRC 15  / 21 -  / 4 Preliminär
060305 Ebbaquppen 2006 Bugg 35+ B GRRC 15  / 16 -  / 4 Preliminär
060218 Hedemorabuggen 2006 Bugg 35+ B GRRC 1  / 9 3  / 4 Preliminär
060205 Spirbuggen 2006 Bugg 35+ B GRRC 2  / 3 -  / 1 Preliminär
051204 Pepparrotsbuggen 2005 Bugg 35+ B GRRC 9  / 10 -  / 1 Preliminär
051112 Brunna Snurren 2005 Bugg 35+ B GRRC 4  / 10 1  / 1 Preliminär
051105 Västerås Swingen 2005 Bugg 35+ C GRRC 4  / 18 1  / 6 Preliminär
051016 Mälartwisten 2005 Bugg 35+ C GRRC 3  / 15 1  / 5 Preliminär
051001 Ludvikasnurren 2005 Bugg 35+ C GRRC 7  / 12 -  / 4 Preliminär
050917 Wetternbuggen 2005 Bugg 35+ C GRRC 4  / 13 1  / 4 Preliminär
050910 Stinsenbuggen 2005 Bugg 35+ C GRRC 7  / 7 -  / 3 Preliminär
050424 Scheelebuggen 2005 Bugg 35+ C GRRC 10  / 23 -  / 3 Preliminär
050423 Jönköpingstrofén 2005 Bugg 35+ C GRRC 11  / 22 -  / 3 Preliminär
050312 Hedemorabuggen 2005 Bugg 35+ C GRRC 1  / 19 3  / 3 Anmäld
050219 Arosbuggen 2005 Bugg 35+ C GRRC 11  / 17 -  / 0 Preliminär
041106 Brunna Snurren 2004 Bugg 35+ C GRRC S  / 18 -  / 0 Struken
041016 Smébuggen 2004 Bugg 35+ C GRRC 8  / 17 -  / 0 Preliminär
Gå till början

© Mina Aktiviteter 2024-12-23