Mina Aktiviteter

Mina Aktiviteter > Start > Competition > Results
Help
Språk
Log in

Resultat från tävlingar

Begränsa urvalet

Sökningen är väldigt bred men du kan begränsa urvalet i listan till en viss tävling, klass, individ eller annat på tre olika sätt

  • Välj en tävling, klubb mm i menyerna det gröna sökfältet och klicka på "Sök"
  • Klicka på namnet på paret/trion, klassen, klubben mm i listan med sökresultatet
  • Följ länkar från andra sidor innehållande tävlingar, par, lag, klubbar mm

Papperskorg: Nej,
T.o.m.: 2024-12-23,
Tävlande: Torbjörn Abrahamsson & Irene Abrahamsson

Row 1 - 50 av 53
Gå till slutet << < 1 >
Selected filter options Presentation Filter options View and modify filter options Select shown columns Short help

Papperskorg: Nej,
T.o.m.: 2024-12-23,
Tävlande: Torbjörn Abrahamsson & Irene Abrahamsson

Tävlande

Date StartGameClass Competes for Res NumTeams PP APP Game Reg Status
061210 Lusseblixten 2006 Bugg 35+ A TRAN 6  / 11 -  / 0 Preliminär
061111 Arlabuggen 2006 Bugg 35+ A TRAN 19  / 19 -  / 0 Preliminär
061021 Ulricabuggen GP 2006 Bugg 35+ A TRAN 25  / 30 -  / 0 Preliminär
061007 Nässjöbuggen 2006 Bugg 35+ A TRAN 11  / 13 -  / 0 Preliminär
060923 Borås GP 2006 Bugg 35+ A TRAN 21  / 22 -  / 0 Preliminär
060909 Stinsenbuggen 2006 Bugg 35+ A TRAN 12  / 16 -  / 0 Preliminär
060513 Munkbuggen 2006 Bugg 35+ B TRAN S  / 7 -  / 3 Struken
060513 Munkbuggen 2006 Bugg 35+ A TRAN 3  / 3 -  / 0 Preliminär
060429 Wetternbuggen 2006 Bugg 35+ B TRAN 1  / 17 3  / 3 Preliminär
060422 JönköpingsTrofén 2006 Bugg 35+ B TRAN 5  / 17 1  / 6 Preliminär
060401 Uddevallabuggen 2006 Bugg 35+ B TRAN 6  / 10 -  / 5 Preliminär
060325 Elmebuggen 2006 Bugg 35+ B TRAN 3  / 8 1  / 5 Preliminär
060311 Rocksulebuggen Bugg 35+ B TRAN 5  / 7 -  / 4 Preliminär
060225 Billingebuggen 2006 Bugg 35+ C / B / A TRAN 1  / 8 -  / 4 Preliminär
060212 Sävsjö Svängen 2006 Bugg 35+ B TRAN 8  / 9 -  / 4 Preliminär
051126 Svenljungabuggen 2005 Bugg 35+ B TRAN 5  / 9 -  / 4 Preliminär
051112 Arlabuggen 2005 Bugg 35+ B TRAN 7  / 8 -  / 4 Preliminär
051022 Västkustens GP 2005 Bugg 35+ B TRAN 4  / 4 -  / 4 Preliminär
051015 Ulricabuggen 2005 Bugg 35+ B TRAN 6  / 8 -  / 4 Preliminär
051001 Allébuggen 2005 Bugg 35+ B TRAN 10  / 10 -  / 4 Preliminär
050925 Knallebuggen 2005 Bugg 35+ B TRAN 5  / 7 -  / 4 Preliminär
050910 Stinsenbuggen 2005 Bugg 35+ B TRAN 6  / 7 -  / 4 Preliminär
050903 Bockstensbuggen 2005 Bugg 35+ B TRAN 6  / 6 -  / 4 Preliminär
050423 Jönköpingstrofén 2005 Bugg 35+ B TRAN 9  / 17 -  / 4 Preliminär
050402 Uddevallabuggen GP 2005 Bugg 35+ B TRAN 5  / 6 -  / 4 Preliminär
050319 Linbuggen 2005 Bugg 35+ B TRAN 10  / 16 -  / 4 Preliminär
050305 Skara buggen 2005 Bugg 35+ C / B / A TRAN 4  / 7 -  / 4 Preliminär
050226 Hjorovision Dance Contest 2005 Bugg 35+ B TRAN 3  / 9 1  / 4 Preliminär
050219 Nässjöbuggen 2005 Bugg 35+ B TRAN 5  / 11 -  / 3 Preliminär
050212 Potatisbuggen 2005 Bugg 35+ B TRAN 2  / 5 1  / 3 Preliminär
050206 Sten Sture Snurren 2005 Bugg 35+ B TRAN 8  / 12 -  / 2 Preliminär
050122 Hammaröbuggen 2005 Bugg 35+ B TRAN 14  / 16 -  / 2 Preliminär
021109 Ulricabuggen 2002 Bugg 35+ B TRAN 12  / 14 -  / 2 Preliminär
021023 Växjöbuggen 2002 Bugg 35+ B TRAN 6  / 6 -  / 2 Preliminär
021005 Donnum stegen 2002 Bugg 35+ B TRAN 6  / 10 -  / 2 Preliminär
020928 Oskarshamnsbuggen 2002 Bugg 35+ B TRAN 6  / 8 -  / 2 Preliminär
020906 LaxCupen 2002 Bugg 35+ B TRAN 5  / 7 -  / 2 Preliminär
020518 Svenska BRR-mästerskapen 2002 Bugg Vuxen TRAN 93  / 96 -  / 0 Preliminär
020505 Scheelebuggen 2002 (Söndag) Bugg 35+ B TRAN 7  / 11 -  / 2 Preliminär
020420 JönköpingsTrofén 2002 Bugg 35+ B TRAN 9  / 12 -  / 2 Preliminär
020406 Pepparrotsbuggen 2002 Bugg 35+ B TRAN 8  / 10 -  / 2 Preliminär
020320 Sten Sture GP 2002 Bugg 35+ B TRAN 3  / 7 1  / 2 Preliminär
020309 Götenebuggen 2002 Bugg 35+ TRAN 1  / 7 -  / 0 Preliminär
020209 Rocksulan GP 2002 Bugg 35+ B / Vuxen B TRAN 46  / 49 -  / 1 Preliminär
011124 Svenska BRR-mästerskapen 2001 Bugg Vuxen TRAN 93  / 99 -  / 0 Preliminär
011020 Ulricabuggen GP 2001 Bugg 35+ B TRAN 3  / 7 1  / 1 Preliminär
011006 LaxCupen 2001 Bugg 35+ B TRAN 3  / 3 -  / 0 Preliminär
010513 Scheelebuggen 2001 (Söndag) Bugg 35+ B TRAN 4  / 4 -  / 0 Preliminär
010421 Straight Ahead GP 2001 Bugg 35+ B TRAN 4  / 4 -  / 0 Preliminär
010310 DM Västergötland 2001 Bugg Vuxen TRAN 22  / 26 -  / 0 Preliminär
Gå till början << < 1 >

© Mina Aktiviteter 2024-12-23