Mina Aktiviteter

Mina Aktiviteter > Start > Competition > Results
Help
Språk
Log in

Resultat från tävlingar

Begränsa urvalet

Sökningen är väldigt bred men du kan begränsa urvalet i listan till en viss tävling, klass, individ eller annat på tre olika sätt

  • Välj en tävling, klubb mm i menyerna det gröna sökfältet och klicka på "Sök"
  • Klicka på namnet på paret/trion, klassen, klubben mm i listan med sökresultatet
  • Följ länkar från andra sidor innehållande tävlingar, par, lag, klubbar mm

Papperskorg: Nej,
T.o.m.: 2024-12-23,
Tävlande: Pontus Persson, Lizette Rönnqvist & Sarah Andersson

Row 1 - 30 av 30
Gå till slutet
Selected filter options Presentation Filter options View and modify filter options Select shown columns Short help

Papperskorg: Nej,
T.o.m.: 2024-12-23,
Tävlande: Pontus Persson, Lizette Rönnqvist & Sarah Andersson

Tävlande

Date StartGameClass Competes for Res NumTeams PP APP Game Reg Status
050122 Hammaröbuggen 2005 Dubbelbugg Ungdom C / Junior D BDF S  / 13 -  / 0 Struken
041024 bogesundsbuggen 2004 Dubbelbugg Ungdom C BDF 4  / 5 -  / 2 Preliminär
040926 Boråsbuggen 2004 Dubbelbugg Ungdom C BDF 4  / 6 -  / 2 Preliminär
040918 Stinsenbuggen 2004 Dubbelbugg Ungdom C / Junior D BDF 1  / 6 2  / 2 Preliminär
040521 Svenska BRR-mästerskapen 2004 Dubbelbugg Ungdom BDF 4  / 6 -  / 0 Preliminär
040417 Nässjöbuggen 2004 Dubbelbugg Ungdom C BDF 2  / 3 -  / 0 Preliminär
040306 Svenljungabuggen 2004 Dubbelbugg Ungdom D BDF 2  / 5 1  / 5 Preliminär
040228 Hjorovision Dance Contest 2004 Dubbelbugg Ungdom D BDF 2  / 4 -  / 4 Preliminär
040222 Varabuggen 2004 Dubbelbugg Ungdom D BDF 2  / 5 1  / 4 Preliminär
040125 Sävsjö Svängen 2004 Dubbelbugg Ungdom D BDF 3  / 4 -  / 3 Preliminär
031019 Bogesundsbuggen 2003 Dubbelbugg Ungdom D BDF 1  / 3 1  / 3 Preliminär
030927 Boråsbuggen 2003 Dubbelbugg Ungdom D BDF 3  / 8 1  / 2 Preliminär
030914 Bockstensbuggen 2003 Dubbelbugg Barn D / Ungdom D BDF 1  / 3 1  / 1 Preliminär
030421 Påsksmällen 2003 Dubbelbugg Ungdom D BDF 3  / 6 -  / 0 Preliminär
030330 Hammarösnurren 2003 Dubbelbugg Barn D / Ungdom D BDF S  / 7 -  / 0 Struken
030322 Nässjöbuggen 2003 Dubbelbugg Barn D / Ungdom D BDF S  / 3 -  / 0 Struken
030308 Knallebuggen 2003 Dubbelbugg Barn D / Ungdom D BDF 2  / 4 -  / 0 Preliminär
030216 Svenljungabuggen 2003 Dubbelbugg Ungdom E BDF 1  / 7 3  / 8 Preliminär
021110 Bogesundsbuggen 2002 Dubbelbugg Ungdom E BDF 3  / 9 1  / 5 Preliminär
021012 Bockstensbuggen 2002 Dubbelbugg Ungdom E BDF 2  / 8 2  / 4 Preliminär
020921 Boråsbuggen 2002 Dubbelbugg Ungdom E BDF 4  / 10 -  / 2 Preliminär
020907 91:an buggen 2002 Dubbelbugg Ungdom E BDF 3  / 6 -  / 2 Preliminär
020504 Tullbrobuggen 2002 Dubbelbugg Ungdom E BDF 2  / 5 1  / 2 Preliminär
020427 Hjorovision Dance Contest 2002 Dubbelbugg Ungdom E BDF 4  / 6 -  / 1 Preliminär
020309 Götenebuggen 2002 Dubbelbugg Barn E / Ungdom E BDF 1  / 3 1  / 1 Preliminär
020223 Stinsenbuggen 2002 Dubbelbugg Ungdom E BDF 5  / 7 -  / 0 Preliminär
020216 Svenljungabuggen 2002 Dubbelbugg Ungdom E BDF 10  / 12 -  / 0 Preliminär
011021 Bogesundsbuggen 2001 Dubbelbugg Barn E BDF 1  / 7 3  / 5 Preliminär
010929 Tranbuggen 2001 Dubbelbugg Barn E BDF 2  / 5 1  / 2 Preliminär
010922 Boråsbuggen 2001 Dubbelbugg Barn E BDF 1  / 4 1  / 1 Preliminär
Gå till början

© Mina Aktiviteter 2024-12-23