Mina Aktiviteter

Mina Aktiviteter > Start > Competition > Results
Help
Språk
Log in

Resultat från tävlingar

Begränsa urvalet

Sökningen är väldigt bred men du kan begränsa urvalet i listan till en viss tävling, klass, individ eller annat på tre olika sätt

  • Välj en tävling, klubb mm i menyerna det gröna sökfältet och klicka på "Sök"
  • Klicka på namnet på paret/trion, klassen, klubben mm i listan med sökresultatet
  • Följ länkar från andra sidor innehållande tävlingar, par, lag, klubbar mm

Papperskorg: Nej,
T.o.m.: 2024-12-22,
Tävlande: Marcus Brolin & Jasmine Sellén

Row 1 - 27 av 27
Gå till slutet
Selected filter options Presentation Filter options View and modify filter options Select shown columns Short help

Papperskorg: Nej,
T.o.m.: 2024-12-22,
Tävlande: Marcus Brolin & Jasmine Sellén

Tävlande

Date StartGameClass Competes for Res NumTeams PP APP Game Reg Status
080906 Stinsenbuggen 2008 Bugg Ungdom D DKB 8  / 13 -  / 0 Preliminär
040306 Svenljungabuggen 2004 Bugg Barn D / Barn C / Ungdom D DKB S  / 19 -  / 0 Struken
040222 Varabuggen 2004 Bugg Barn D / Ungdom D DKB 22  / 27 -  / 0 Preliminär
040125 Sävsjö Svängen 2004 Bugg Barn D DKB 5  / 5 -  / 0 Preliminär
031129 Elefantbuggen 2003 Bugg Barn D DKB 7  / 10 -  / 0 Preliminär
031108 Falkbuggen 2003 Bugg Barn D DKB 4  / 7 -  / 0 Preliminär
031019 Bogesundsbuggen 2003 Bugg Barn D DKB 4  / 10 -  / 0 Preliminär
030927 Boråsbuggen 2003 Bugg Barn D DKB 9  / 12 -  / 0 Preliminär
030914 Bockstensbuggen 2003 Bugg Barn D DKB 7  / 9 -  / 0 Preliminär
030816 Festivalbuggen 2003 Bugg Barn D DKB 7  / 8 -  / 0 Preliminär
030426 Jönköpingstrofén 2003 Bugg Barn E DKB 5  / 36 1  / 6 Preliminär
030421 Påsksmällen 2003 Bugg Barn E DKB 6  / 36 1  / 5 Preliminär
030329 Stinsenbuggen 2003 Bugg Barn E DKB 3  / 26 1  / 4 Preliminär
030322 Nässjöbuggen 2003 Bugg Barn E DKB 8  / 23 -  / 3 Preliminär
030308 Knallebuggen 2003 Bugg Barn E DKB 7  / 22 -  / 3 Preliminär
030222 Potatisbuggen 2003 Bugg Barn E DKB 5  / 32 1  / 3 Preliminär
030216 Svenljungabuggen 2003 Bugg Barn E DKB 5  / 23 1  / 2 Preliminär
030126 Sten Sture Snurren 2003 Bugg Barn E DKB 4  / 27 1  / 1 Preliminär
021124 ICA-Buggen 2002 Bugg Barn E DKB 15  / 36 -  / 0 Preliminär
021116 Arlabuggen 2002 Bugg Barn E DKB 14  / 28 -  / 0 Preliminär
021110 Bogesundsbuggen 2002 Bugg Barn E DKB 14  / 43 -  / 0 Preliminär
021023 Växjöbuggen 2002 Bugg Barn E DKB 14  / 43 -  / 0 Preliminär
021012 Bockstensbuggen 2002 Bugg Barn E DKB 21  / 30 -  / 0 Preliminär
020921 Boråsbuggen 2002 Bugg Barn E DKB 15  / 40 -  / 0 Preliminär
020629 Jordgubbsbuggen & ICA-Jannes Jordgubbs Cup 2002 Bugg Barn E DKB 15  / 29 -  / 0 Preliminär
020420 JönköpingsTrofén 2002 Bugg Barn E DKB 41  / 54 -  / 0 Preliminär
020309 Götenebuggen 2002 Bugg Barn E DKB 14  / 22 -  / 0 Preliminär
Gå till början

© Mina Aktiviteter 2024-12-22