Mina Aktiviteter

Mina Aktiviteter > Start > Competition > Results
Help
Språk
Log in

Resultat från tävlingar

Begränsa urvalet

Sökningen är väldigt bred men du kan begränsa urvalet i listan till en viss tävling, klass, individ eller annat på tre olika sätt

  • Välj en tävling, klubb mm i menyerna det gröna sökfältet och klicka på "Sök"
  • Klicka på namnet på paret/trion, klassen, klubben mm i listan med sökresultatet
  • Följ länkar från andra sidor innehållande tävlingar, par, lag, klubbar mm

Papperskorg: Nej,
T.o.m.: 2024-12-23,
Tävlande: Stefan Eliasson & Annika Lindmark

Row 1 - 38 av 38
Gå till slutet
Selected filter options Presentation Filter options View and modify filter options Select shown columns Short help

Papperskorg: Nej,
T.o.m.: 2024-12-23,
Tävlande: Stefan Eliasson & Annika Lindmark

Tävlande

Date StartGameClass Competes for Res NumTeams PP APP Game Reg Status
101023 Frostdansen 2010 Bugg 35+ C DGFK S  / 4 -  / 1 Struken
100410 Björkstá Buggen - 2010 Bugg 35+ C DGFK S  / 7 -  / 1 Struken
100320 Paradisbuggen Bugg 35+ C DGFK 5  / 5 -  / 1 Preliminär
100130 Flingbuggen Bugg 35+ C DGFK 4  / 6 -  / 1 Preliminär
091212 Luciabuggen - 2009 Bugg 35+ C DGFK 5  / 7 -  / 1 Preliminär
091024 Höstbuggen - 2009 Bugg 35+ C DGFK 5  / 5 -  / 1 Preliminär
091003 Frostdansen - 2009 Bugg 35+ C DGFK S  / 3 -  / 1 Struken
090418 Björkstabuggen 2009 Bugg 35+ C DGFK 7  / 10 -  / 1 Preliminär
090228 EBBA-Quppen 2009, lördag Bugg 35+ C DGFK 8  / 9 -  / 1 Preliminär
090221 Paradisbuggen 2009 Bugg 35+ C DGFK 5  / 9 -  / 1 Preliminär
081108 Guldsnurren 2008 Bugg 35+ C DGFK 3  / 6 -  / 1 Preliminär
081018 Stockholm Grand Prix 2008 Bugg 35+ C DGFK 10  / 12 -  / 1 Preliminär
080913 Höstbuggen 2008 Bugg 35+ C DGFK S  / 6 -  / 1 Struken
080510 Scheelebuggen 2008 Bugg 35+ C DGFK 7  / 16 -  / 1 Preliminär
080405 Paradisbuggen Bugg 35+ C DGFK 7  / 10 -  / 1 Preliminär
080308 Västerås Swingen 2008 Bugg 35+ C DGFK 3  / 13 1  / 1 Preliminär
080216 Frostdansen 2008 Bugg 35+ D DGFK 1  / 8 3  / 7 Preliminär
080202 Pärlbuggen 2008 Bugg 35+ D DGFK 2  / 6 1  / 4 Preliminär
071117 Luleå GP 2007 Bugg 35+ D DGFK 1  / 11 3  / 3 Preliminär
070428 Guldsnurren 2007 Bugg 35+ D DGFK 6  / 14 -  / 0 Preliminär
060930 Polarbuggen 2006 Bugg 35+ D DGFK S  / 9 -  / 0 Struken
060305 Ebbaquppen 2006 Bugg 35+ D DGFK 14  / 15 -  / 0 Preliminär
051008 Jubileumsbuggen 2005 Bugg 35+ D DGFK 12  / 15 -  / 0 Preliminär
050924 Ume Buggen 2005 Bugg 35+ D DGFK 7  / 8 -  / 0 Preliminär
050219 Snösvängen 2005 Bugg 35+ D DGFK 10  / 17 -  / 0 Preliminär
050219 Snösvängen 2005 Boogie Woogie Vuxen Nationell DGFK 6  / 6 -  / 0 Preliminär
030907 Paltswängen 2003 Bugg 35+ D DKKBS 7  / 9 -  / 0 Preliminär
030405 Pepparrotsbuggen 2003 Bugg 35+ D DKKBS 21  / 27 -  / 0 Preliminär
030302 Ebbaquppen 2003 Bugg 35+ D DKKBS 15  / 19 -  / 0 Preliminär
030201 Pärlebuggen 2003 Bugg 35+ D DKKBS S  / 15 -  / 0 Struken
021026 Höstbuggen 2002 Bugg 35+ D DKKBS 4  / 10 -  / 0 Preliminär
020406 Pepparrotsbuggen 2002 Bugg 35+ D DKKBS S  / 18 -  / 0 Struken
020202 Guldsnurren 2002 Bugg 35+ D DKKBS D  / 13 -  / 0 Diskvalificerad
011117 Brunna Snurren 2001 Bugg 35+ D DKKBS 7  / 12 -  / 0 Preliminär
011020 Höstbuggen 2001 Bugg 35+ D DKKBS S  / 6 -  / 0 Struken
010916 Lubbebuggen 2001 Bugg 35+ D DKKBS 6  / 10 -  / 0 Preliminär
010526 lappkastet 2001 Bugg 35+ D DKKBS 5  / 10 -  / 0 Preliminär
010317 Pärlbuggen 2001 Bugg 35+ D DKKBS 7  / 17 -  / 0 Preliminär
Gå till början

© Mina Aktiviteter 2024-12-23