Mina Aktiviteter

Mina Aktiviteter > Start > Competition > Results
Help
Språk
Log in

Resultat från tävlingar

Begränsa urvalet

Sökningen är väldigt bred men du kan begränsa urvalet i listan till en viss tävling, klass, individ eller annat på tre olika sätt

  • Välj en tävling, klubb mm i menyerna det gröna sökfältet och klicka på "Sök"
  • Klicka på namnet på paret/trion, klassen, klubben mm i listan med sökresultatet
  • Följ länkar från andra sidor innehållande tävlingar, par, lag, klubbar mm

Papperskorg: Nej,
T.o.m.: 2024-12-23,
Tävlande: Lars-Åke Wikberg & Gunvor Wikberg

Row 1 - 49 av 49
Gå till slutet
Selected filter options Presentation Filter options View and modify filter options Select shown columns Short help

Papperskorg: Nej,
T.o.m.: 2024-12-23,
Tävlande: Lars-Åke Wikberg & Gunvor Wikberg

Tävlande

Date StartGameClass Competes for Res NumTeams PP APP Game Reg Status
071117 Luleå GP 2007 Bugg 35+ A DKKBS 9  / 12 -  / 0 Preliminär
071110 BrunnaSnurren 2007 Bugg 35+ A DKKBS 18  / 23 -  / 0 Preliminär
070428 Guldsnurren 2007 Bugg 35+ A DKKBS 7  / 9 -  / 0 Preliminär
070303 Ebbaquppen 2007 Bugg 35+ A DKKBS 20  / 28 -  / 0 Preliminär
070224 Frostdansen 2007 Bugg 35+ A DKKBS 6  / 6 -  / 0 Preliminär
061125 Altirasnurren GP 2006 Bugg 35+ A DKKBS 17  / 18 -  / 0 Preliminär
060318 Paradisbuggen 2006 Bugg 35+ A DKKBS 6  / 6 -  / 0 Preliminär
060304 Ebbaquppen GP 2006 Bugg 35+ A DKKBS 26  / 31 -  / 0 Preliminär
060211 DM Norrbotten-Västerbotten 2006 Bugg Vuxen DKKBS 23  / 28 -  / 0 Preliminär
051112 Brunna Snurren 2005 Bugg 35+ A DKKBS 21  / 24 -  / 0 Preliminär
051008 Jubileumsbuggen 2005 Bugg 35+ A DKKBS 3  / 4 -  / 0 Preliminär
050924 Ume Buggen 2005 Bugg 35+ B DKKBS 1  / 6 2  / 7 Preliminär
050528 Nipbuggen Bugg 35+ B DKKBS 1  / 4 1  / 5 Preliminär
050430 Spirbuggen 2005 Bugg 35+ B DKKBS 1  / 6 2  / 4 Preliminär
050424 Scheelebuggen 2005 Bugg 35+ B DKKBS 5  / 15 -  / 2 Preliminär
050423 Jönköpingstrofén 2005 Bugg 35+ B DKKBS 2  / 17 2  / 2 Preliminär
050319 Paradisbuggen GP 2005 Bugg 35+ B DKKBS 5  / 8 -  / 0 Preliminär
050219 DM Norrbotten-Västerbotten 2005 Bugg Vuxen DKKBS 16  / 20 -  / 0 Preliminär
041204 Ådalsbuggen 2004 Bugg 35+ B DKKBS 3  / 6 -  / 0 Preliminär
041106 Brunna Snurren 2004 Bugg 35+ B DKKBS 12  / 19 -  / 0 Preliminär
040509 Scheelebuggen 2004 (Söndag) Bugg 35+ B DKKBS 16  / 17 -  / 0 Preliminär
040427 Spirbuggen 2004 Bugg 35+ B DKKBS 4  / 4 -  / 0 Preliminär
040327 Storsjöbuggen 2004 Bugg 35+ B DKKBS 5  / 7 -  / 0 Preliminär
040320 Paradisbuggen 2004 Bugg 35+ B DKKBS 5  / 6 -  / 0 Preliminär
040229 Ebbaquppen 2004 Bugg 35+ C DKKBS 2  / 20 2  / 3 Preliminär
040201 DM Norrbotten-Västerbotten 2004 Bugg Vuxen DKKBS 26  / 32 -  / 0 Preliminär
031109 Altirasnurren 2003 Bugg 35+ C DKKBS 8  / 10 -  / 1 Preliminär
031004 Ådalsbuggen 2003 Bugg 35+ C DKKBS 5  / 6 -  / 1 Preliminär
030907 Paltswängen 2003 Bugg 35+ C DKKBS 6  / 8 -  / 1 Preliminär
030511 Scheelebuggen 2003 (Söndag) Bugg 35+ C DKKBS 8  / 13 -  / 1 Preliminär
030201 DM Norrbotten-Västerbotten 2003 Bugg Vuxen DKKBS S  / 28 -  / 0 Struken
021116 Brunna Snurren 2002 Bugg 35+ C DKKBS 7  / 12 -  / 1 Preliminär
021026 Höstbuggen 2002 Bugg 35+ C DKKBS 9  / 11 -  / 1 Preliminär
021012 Nipbuggen 2 2002 Bugg 35+ C DKKBS 1  / 3 1  / 1 Preliminär
020921 Ume Buggen 2002 Bugg 35+ C DKKBS 7  / 7 -  / 0 Preliminär
020914 Lubbebuggen GP 2002 Bugg 35+ C DKKBS 5  / 5 -  / 0 Preliminär
020504 Spirbuggen 2002 Bugg 35+ C DKKBS 4  / 4 -  / 0 Preliminär
020406 Pepparrotsbuggen 2002 Bugg 35+ C DKKBS 5  / 8 -  / 0 Preliminär
020323 Nipbuggen 2002 Bugg 35+ D DKKBS 1  / 9 3  / 8 Preliminär
020202 Guldsnurren 2002 Bugg 35+ D DKKBS 4  / 13 1  / 5 Preliminär
011110 Mälarbuggen 2001 Bugg 35+ D DKKBS 1  / 11 3  / 4 Preliminär
011020 Höstbuggen 2001 Bugg 35+ D DKKBS 4  / 6 -  / 1 Preliminär
011013 Pepparrotsbuggen 2001 Bugg 35+ D DKKBS 9  / 14 -  / 1 Preliminär
010916 Lubbebuggen 2001 Bugg 35+ D DKKBS 4  / 10 -  / 1 Preliminär
010526 lappkastet 2001 Bugg 35+ D DKKBS 4  / 10 -  / 1 Preliminär
010505 Spirbuggen 2001 Bugg 35+ D DKKBS 3  / 11 1  / 1 Preliminär
010317 Pärlbuggen 2001 Bugg 35+ D DKKBS 8  / 17 -  / 0 Preliminär
010303 Ebbaquppen 2001 Bugg 35+ D DKKBS 18  / 18 -  / 0 Preliminär
010203 Paltswängen 2001 Bugg 35+ D DKKBS 8  / 12 -  / 0 Preliminär
Gå till början

© Mina Aktiviteter 2024-12-23