Mina Aktiviteter

Mina Aktiviteter > Start > Competition > Results
Help
Språk
Log in

Resultat från tävlingar

Begränsa urvalet

Sökningen är väldigt bred men du kan begränsa urvalet i listan till en viss tävling, klass, individ eller annat på tre olika sätt

  • Välj en tävling, klubb mm i menyerna det gröna sökfältet och klicka på "Sök"
  • Klicka på namnet på paret/trion, klassen, klubben mm i listan med sökresultatet
  • Följ länkar från andra sidor innehållande tävlingar, par, lag, klubbar mm

Papperskorg: Nej,
T.o.m.: 2024-12-23,
Tävlande: Jonas Hansson & Josefine Larsson

Row 1 - 12 av 12
Selected filter options Presentation Filter options View and modify filter options Select shown columns Short help

Papperskorg: Nej,
T.o.m.: 2024-12-23,
Tävlande: Jonas Hansson & Josefine Larsson

Tävlande

Date StartGameClass Competes for Res NumTeams PP APP Game Reg Status
041016 Västkustbuggen 2004 Bugg Barn E DDKF 2  / 16 2  / 4 Preliminär
041002 Varabuggen 2004 Bugg Barn E DDKF 9  / 10 -  / 2 Preliminär
040427 Munkbuggen 2004 Bugg Barn E DDKF 7  / 12 -  / 2 Preliminär
040214 Uddevallabuggen 2004 Bugg Barn E DDKF 6  / 15 -  / 2 Preliminär
031115 Arlabuggen 2003 Bugg Barn E DDKF 7  / 30 -  / 2 Preliminär
031011 Västkustbuggen 2003 Bugg Barn E DDKF 2  / 16 2  / 2 Preliminär
030921 Hammaröbuggen 2003 Bugg Barn E DDKF 8  / 12 -  / 0 Preliminär
030628 Jordgubbsbuggen 2003 Bugg Barn E DDKF 12  / 18 -  / 0 Preliminär
030517 Munkbuggen 2003 Bugg Barn E DDKF 6  / 22 -  / 0 Preliminär
030216 Selexbuggen 2003 Bugg Barn E DDKF 11  / 11 -  / 0 Preliminär
021124 ICA-Buggen 2002 Bugg Barn E DDKF 31  / 36 -  / 0 Preliminär
021026 Dalsbuggen 2002 Bugg Barn E DDKF 9  / 11 -  / 0 Preliminär
© Mina Aktiviteter 2024-12-23