Mina Aktiviteter

Mina Aktiviteter > Start > Competition > Results
Help
Språk
Log in

Resultat från tävlingar

Begränsa urvalet

Sökningen är väldigt bred men du kan begränsa urvalet i listan till en viss tävling, klass, individ eller annat på tre olika sätt

  • Välj en tävling, klubb mm i menyerna det gröna sökfältet och klicka på "Sök"
  • Klicka på namnet på paret/trion, klassen, klubben mm i listan med sökresultatet
  • Följ länkar från andra sidor innehållande tävlingar, par, lag, klubbar mm

Papperskorg: Nej,
T.o.m.: 2024-11-04,
Tävlande: Elias Pettersson & Felicia Karlsson

Row 1 - 25 av 25
Gå till slutet
Selected filter options Presentation Filter options View and modify filter options Select shown columns Short help

Papperskorg: Nej,
T.o.m.: 2024-11-04,
Tävlande: Elias Pettersson & Felicia Karlsson

Tävlande

Date StartGameClass Competes for Res NumTeams PP APP Game Reg Status
091003 Västkustbuggen - 2009 Bugg Ungdom E DDKF 7  / 16 -  / 0 Preliminär
090927 Boråsbuggen 2009 Bugg Ungdom E DDKF 19  / 22 -  / 0 Preliminär
090919 Stinsenbuggen 2009 Bugg Ungdom E DDKF 12  / 14 -  / 0 Preliminär
090627 Jordgubbsbuggen 2009 Bugg Ungdom E DDKF 5  / 11 -  / 0 Preliminär
090418 Munkbuggen 2009 Bugg Ungdom E DDKF 13  / 19 -  / 0 Preliminär
090405 Uddevallabuggen 2009 Bugg Ungdom E DDKF 10  / 12 -  / 0 Preliminär
090314 Billingebuggen 2009 Bugg Ungdom E DDKF S  / 22 -  / 0 Struken
090228 Lilla Bryggdansen 2009 Bugg Ungdom E DDKF 6  / 10 -  / 0 Preliminär
081207 Karlstadsbuggen 2008 Bugg Barn E DDKF S  / 13 -  / 4 Struken
081101 Västkustbuggen 2008 Bugg Barn E DDKF 8  / 25 -  / 4 Preliminär
080927 Boråsbuggen 2008 Bugg Barn E DDKF 7  / 17 -  / 4 Preliminär
080921 Varabuggen 2008 Bugg Barn E DDKF 3  / 10 1  / 4 Preliminär
080906 Stinsenbuggen 2008 Bugg Barn E DDKF 10  / 18 -  / 3 Preliminär
080426 Munkbuggen 2008 Bugg Barn E DDKF 8  / 17 -  / 3 Preliminär
080329 Uddevallabuggen 2008 Bugg Barn E DDKF 3  / 8 1  / 3 Preliminär
080316 Hammaröbuggen 2008 Bugg Barn E DDKF 2  / 7 2  / 2 Preliminär
080216 Potatisbuggen 2008 Bugg Barn E DDKF 9  / 13 -  / 0 Preliminär
071124 Arlabuggen 2007 Bugg Barn E DDKF 11  / 27 -  / 0 Preliminär
071020 Västkustbuggen 2007 Bugg Barn E DDKF 7  / 8 -  / 0 Preliminär
071013 Varabuggen 2007 Bugg Barn E DDKF 10  / 19 -  / 0 Preliminär
070929 Boråsbuggen 2007 Bugg Barn E DDKF 26  / 28 -  / 0 Preliminär
070630 Jordgubbsbuggen 2007 Bugg Barn E DDKF 6  / 14 -  / 0 Preliminär
070415 Uddevallabuggen 2007 Bugg Barn E DDKF 5  / 16 -  / 0 Preliminär
070331 Munkbuggen 2007 Bugg Barn E DDKF 13  / 18 -  / 0 Preliminär
061118 Västkustbuggen 2006 Bugg Barn E DDKF 9  / 9 -  / 0 Preliminär
Gå till början

© Mina Aktiviteter 2024-11-04