Mina Aktiviteter

Mina Aktiviteter > Start > Competition > Results
Help
Språk
Log in

Resultat från tävlingar

Begränsa urvalet

Sökningen är väldigt bred men du kan begränsa urvalet i listan till en viss tävling, klass, individ eller annat på tre olika sätt

  • Välj en tävling, klubb mm i menyerna det gröna sökfältet och klicka på "Sök"
  • Klicka på namnet på paret/trion, klassen, klubben mm i listan med sökresultatet
  • Följ länkar från andra sidor innehållande tävlingar, par, lag, klubbar mm

Papperskorg: Nej,
T.o.m.: 2024-12-23,
Tävlande: Tim Berggren & Jessica Martinsson

Row 1 - 39 av 39
Gå till slutet
Selected filter options Presentation Filter options View and modify filter options Select shown columns Short help

Papperskorg: Nej,
T.o.m.: 2024-12-23,
Tävlande: Tim Berggren & Jessica Martinsson

Tävlande

Date StartGameClass Competes for Res NumTeams PP APP Game Reg Status
041002 Varabuggen 2004 Bugg Ungdom C CAN 9  / 11 -  / 5 Preliminär
040911 Svenljungabuggen 2004 Bugg Ungdom C CAN 5  / 12 -  / 5 Preliminär
040905 91:an buggen 2004 Bugg Ungdom C CAN 7  / 12 -  / 5 Preliminär
040521 Svenska BRR-mästerskapen 2004 Bugg Ungdom CAN 32  / 36 -  / 0 Preliminär
040427 Jönköpingstrofén 2004 Bugg Ungdom C CAN 9  / 11 -  / 5 Preliminär
040417 Nässjöbuggen 2004 Bugg Ungdom C CAN 7  / 13 -  / 5 Preliminär
040314 Karlstadbuggen 2004 Bugg Ungdom C CAN 10  / 15 -  / 5 Preliminär
040306 Svenljungabuggen 2004 Bugg Ungdom B CAN 8  / 10 -  / 0 Preliminär
040228 Hjorovision Dance Contest 2004 Bugg Ungdom C CAN 3  / 7 1  / 5 Preliminär
040222 Varabuggen 2004 Bugg Ungdom C CAN 2  / 16 2  / 4 Preliminär
040214 Uddevallabuggen 2004 Bugg Ungdom C CAN 4  / 10 -  / 2 Preliminär
040207 Hammaröbuggen 2004 Bugg Ungdom C CAN 4  / 8 -  / 2 Preliminär
040125 Sävsjö Svängen 2004 Bugg Ungdom C CAN 10  / 10 -  / 2 Preliminär
031129 Elefantbuggen 2003 Bugg Ungdom C CAN 5  / 16 -  / 2 Preliminär
031115 Arlabuggen 2003 Bugg Ungdom C CAN 2  / 12 2  / 2 Preliminär
031019 Bogesundsbuggen 2003 Bugg Ungdom D CAN 4  / 26 1  / 6 Preliminär
030927 Boråsbuggen 2003 Bugg Ungdom D CAN 3  / 29 1  / 5 Preliminär
030913 Wetternbuggen 2003 Bugg Barn C / Ungdom D CAN 2  / 15 2  / 4 Preliminär
030906 Varabuggen 2003 Bugg Ungdom D CAN 3  / 14 1  / 2 Preliminär
030816 Festivalbuggen 2003 Bugg Ungdom D CAN 11  / 14 -  / 1 Preliminär
030628 Jordgubbsbuggen 2003 Bugg Barn C / Ungdom D CAN 13  / 22 -  / 1 Preliminär
030426 Jönköpingstrofén 2003 Bugg Barn C / Ungdom D CAN 21  / 32 -  / 1 Preliminär
030421 Påsksmällen 2003 Bugg Ungdom D CAN 4  / 34 1  / 1 Preliminär
030405 Pepparrotsbuggen 2003 Bugg Ungdom D CAN 15  / 26 -  / 0 Preliminär
030329 Stinsenbuggen 2003 Bugg Ungdom D CAN 20  / 25 -  / 0 Preliminär
030322 Nässjöbuggen 2003 Bugg Ungdom D CAN 21  / 29 -  / 0 Preliminär
030308 Knallebuggen 2003 Bugg Barn C / Ungdom D / Ungdom C CAN 12  / 20 -  / 0 Preliminär
030222 Potatisbuggen 2003 Bugg Ungdom D CAN 12  / 29 -  / 0 Preliminär
030216 Svenljungabuggen 2003 Bugg Barn C / Ungdom D CAN 23  / 25 -  / 0 Preliminär
021124 ICA-Buggen 2002 Bugg Barn E CAN 2  / 36 2  / 6 Preliminär
021116 Arlabuggen 2002 Bugg Barn E CAN 9  / 28 -  / 4 Preliminär
021110 Bogesundsbuggen 2002 Bugg Barn E CAN 11  / 43 -  / 4 Preliminär
021012 Wetternbuggen 2002 Bugg Barn E CAN 2  / 12 2  / 4 Preliminär
020921 Boråsbuggen 2002 Bugg Barn E CAN 15  / 40 -  / 2 Preliminär
020629 Jordgubbsbuggen & ICA-Jannes Jordgubbs Cup 2002 Bugg Barn E CAN 3  / 29 1  / 2 Preliminär
020608 Jiversbuggen 2002 Bugg Barn E CAN 3  / 9 1  / 1 Preliminär
020420 JönköpingsTrofén 2002 Bugg Barn E CAN 8  / 54 -  / 0 Preliminär
020406 Nässjöbuggen 2002 Bugg Barn E CAN 7  / 21 -  / 0 Preliminär
020316 Varabuggen 2002 Bugg Barn E CAN 11  / 32 -  / 0 Preliminär
Gå till början

© Mina Aktiviteter 2024-12-23