Mina Aktiviteter

Mina Aktiviteter > Start > Competition > Results
Help
Språk
Log in

Resultat från tävlingar

Begränsa urvalet

Sökningen är väldigt bred men du kan begränsa urvalet i listan till en viss tävling, klass, individ eller annat på tre olika sätt

  • Välj en tävling, klubb mm i menyerna det gröna sökfältet och klicka på "Sök"
  • Klicka på namnet på paret/trion, klassen, klubben mm i listan med sökresultatet
  • Följ länkar från andra sidor innehållande tävlingar, par, lag, klubbar mm

Papperskorg: Nej,
T.o.m.: 2024-12-23,
Tävlande: Rasmus Ohlsson & Sandra Andersson

Row 1 - 28 av 28
Gå till slutet
Selected filter options Presentation Filter options View and modify filter options Select shown columns Short help

Papperskorg: Nej,
T.o.m.: 2024-12-23,
Tävlande: Rasmus Ohlsson & Sandra Andersson

Tävlande

Date StartGameClass Competes for Res NumTeams PP APP Game Reg Status
050423 Jönköpingstrofén 2005 Bugg Barn C / Ungdom D HVD 26  / 26 -  / 0 Preliminär
050409 Munkbuggen 2005 Bugg Barn C / Ungdom D HVD 8  / 11 -  / 0 Preliminär
050402 Uddevallabuggen GP 2005 Bugg Ungdom D HVD 22  / 25 -  / 0 Preliminär
050312 Varabuggen 2005 Bugg Ungdom D HVD 16  / 19 -  / 0 Preliminär
050305 Skara buggen 2005 Bugg Barn D / Barn C / Ungdom D HVD 11  / 16 -  / 0 Preliminär
050226 Hjorovision Dance Contest 2005 Bugg Barn D / Barn C / Ungdom D HVD 18  / 18 -  / 0 Preliminär
050212 Potatisbuggen 2005 Bugg Barn C / Ungdom D HVD 25  / 25 -  / 0 Preliminär
041113 Arlabuggen 2004 Bugg Barn D TRAN 8  / 11 -  / 0 Preliminär
041024 bogesundsbuggen 2004 Bugg Barn D TRAN 11  / 12 -  / 0 Preliminär
041009 Tranbuggen 2004 Bugg Barn D TRAN 7  / 8 -  / 0 Preliminär
041002 Varabuggen 2004 Bugg Barn D TRAN 7  / 10 -  / 0 Preliminär
040926 Boråsbuggen 2004 Bugg Barn D TRAN 8  / 12 -  / 0 Preliminär
040918 Stinsenbuggen 2004 Bugg Barn D TRAN 4  / 4 -  / 0 Preliminär
040911 Svenljungabuggen 2004 Bugg Barn D TRAN 11  / 11 -  / 0 Preliminär
040814 Festivalbuggen 2004 Bugg Barn D TRAN 4  / 4 -  / 0 Preliminär
040703 Jordgubbsbuggen 2004 Bugg Barn D TRAN 5  / 5 -  / 0 Preliminär
040515 Jiversbuggen 2004 Bugg Barn E TRAN 2  / 22 2  / 6 Preliminär
040427 Munkbuggen 2004 Bugg Barn E TRAN 4  / 12 1  / 4 Preliminär
040417 Nässjöbuggen 2004 Bugg Barn E TRAN 7  / 18 -  / 3 Preliminär
040228 Hjorovision Dance Contest 2004 Bugg Barn E TRAN 2  / 11 2  / 3 Preliminär
040222 Varabuggen 2004 Bugg Barn E TRAN 9  / 23 -  / 1 Preliminär
040214 Uddevallabuggen 2004 Bugg Barn E TRAN 6  / 15 -  / 1 Preliminär
031115 Arlabuggen 2003 Bugg Barn E TRAN 10  / 30 -  / 1 Preliminär
031019 Bogesundsbuggen 2003 Bugg Barn E TRAN 18  / 26 -  / 1 Preliminär
030927 Boråsbuggen 2003 Bugg Barn E TRAN 24  / 28 -  / 1 Preliminär
030906 Varabuggen 2003 Bugg Barn E TRAN 4  / 13 1  / 1 Preliminär
030816 Festivalbuggen 2003 Bugg Barn E TRAN 7  / 10 -  / 0 Preliminär
030628 Jordgubbsbuggen 2003 Bugg Barn E TRAN 7  / 18 -  / 0 Preliminär
Gå till början

© Mina Aktiviteter 2024-12-23