Mina Aktiviteter

Mina Aktiviteter > Start > Competition > Results
Help
Språk
Log in

Resultat från tävlingar

Begränsa urvalet

Sökningen är väldigt bred men du kan begränsa urvalet i listan till en viss tävling, klass, individ eller annat på tre olika sätt

  • Välj en tävling, klubb mm i menyerna det gröna sökfältet och klicka på "Sök"
  • Klicka på namnet på paret/trion, klassen, klubben mm i listan med sökresultatet
  • Följ länkar från andra sidor innehållande tävlingar, par, lag, klubbar mm

Papperskorg: Nej,
T.o.m.: 2024-12-23,
Tävlande: Oskar Silvhorn & Agnes Broholm

Row 1 - 50 av 55
Gå till slutet << < 1 >
Selected filter options Presentation Filter options View and modify filter options Select shown columns Short help

Papperskorg: Nej,
T.o.m.: 2024-12-23,
Tävlande: Oskar Silvhorn & Agnes Broholm

Tävlande

Date StartGameClass Competes for Res NumTeams PP APP Game Reg Status
071110 Nässjöbuggen 2007 Bugg Junior C HJO 7  / 10 -  / 0 Preliminär
070428 Jönköpingstrofén 2007 Bugg Junior C HJO 14  / 16 -  / 0 Preliminär
070415 Uddevallabuggen 2007 Bugg Junior C HJO 8  / 15 -  / 0 Preliminär
070225 DM Västergötland Bugg Junior HJO S  / 18 -  / 0 Struken
070127 Skarabuggen 2007 Bugg Junior C HJO 14  / 17 -  / 0 Preliminär
061111 Arlabuggen 2006 Bugg Junior C HJO 12  / 13 -  / 0 Preliminär
061022 Bogesundsbuggen 2006 Bugg Junior C HJO 15  / 19 -  / 0 Preliminär
061007 Nässjöbuggen 2006 Bugg Junior C HJO 4  / 8 -  / 0 Preliminär
060909 Stinsenbuggen 2006 Bugg Junior D HJO 2  / 15 2  / 7 Preliminär
060429 Wetternbuggen 2006 Bugg Ungdom C / Junior D HJO 9  / 22 -  / 5 Preliminär
060422 JönköpingsTrofén 2006 Bugg Junior D HJO 6  / 25 -  / 5 Preliminär
060304 Varabuggen 2006 Bugg Junior D HJO 5  / 15 -  / 5 Preliminär
060225 Billingebuggen 2006 Bugg Junior D HJO 2  / 8 2  / 5 Preliminär
060212 Sävsjö Svängen 2006 Bugg Junior D HJO 1  / 17 3  / 3 Preliminär
051112 Arlabuggen 2005 Bugg Ungdom D HJO 2  / 19 2  / 4 Preliminär
051015 Ulricabuggen 2005 Bugg Ungdom D HJO 2  / 20 2  / 2 Preliminär
051002 ICA-Buggen 2005 Bugg Ungdom E HJO 2  / 11 2  / 6 Preliminär
050925 Knallebuggen 2005 Bugg Ungdom E HJO S  / 18 -  / 4 Struken
050423 Jönköpingstrofén 2005 Bugg Ungdom E HJO 24  / 29 -  / 4 Preliminär
050402 Uddevallabuggen GP 2005 Bugg Ungdom E HJO 2  / 22 2  / 4 Preliminär
050226 Hjorovision Dance Contest 2005 Bugg Ungdom E HJO 15  / 16 -  / 2 Preliminär
050219 Nässjöbuggen 2005 Bugg Ungdom E HJO 14  / 17 -  / 2 Preliminär
050212 Potatisbuggen 2005 Bugg Ungdom E HJO 9  / 26 -  / 2 Preliminär
041113 Arlabuggen 2004 Bugg Ungdom E HJO 7  / 20 -  / 2 Preliminär
041009 Tranbuggen 2004 Bugg Ungdom E HJO 3  / 13 1  / 2 Preliminär
040918 Stinsenbuggen 2004 Bugg Ungdom E HJO 4  / 15 1  / 1 Preliminär
040427 Jönköpingstrofén 2004 Bugg Ungdom D HJO 24  / 26 -  / 0 Preliminär
040417 Nässjöbuggen 2004 Bugg Ungdom D HJO 16  / 37 -  / 0 Preliminär
040228 Hjorovision Dance Contest 2004 Bugg Barn C / Ungdom D HJO 6  / 20 -  / 0 Preliminär
040222 Varabuggen 2004 Bugg Barn D / Ungdom D HJO 8  / 27 -  / 0 Preliminär
031129 Elefantbuggen 2003 Bugg Ungdom D HJO 12  / 15 -  / 0 Preliminär
031115 Arlabuggen 2003 Bugg Ungdom D HJO 18  / 25 -  / 0 Preliminär
031019 Bogesundsbuggen 2003 Bugg Ungdom D HJO 20  / 26 -  / 0 Preliminär
030927 Boråsbuggen 2003 Bugg Ungdom D HJO 14  / 29 -  / 0 Preliminär
030426 Jönköpingstrofén 2003 Bugg Barn C / Ungdom D HJO 25  / 32 -  / 0 Preliminär
030322 Nässjöbuggen 2003 Bugg Ungdom D HJO 21  / 29 -  / 0 Preliminär
030308 Knallebuggen 2003 Bugg Barn C / Ungdom D / Ungdom C HJO 15  / 20 -  / 0 Preliminär
030222 Potatisbuggen 2003 Bugg Ungdom D HJO 12  / 29 -  / 0 Preliminär
030126 Sten Sture Snurren 2003 Bugg Barn C / Ungdom D HJO 7  / 22 -  / 0 Preliminär
021124 ICA-Buggen 2002 Bugg Barn D HJO 11  / 11 -  / 1 Preliminär
021116 Arlabuggen 2002 Bugg Barn D HJO 7  / 10 -  / 1 Preliminär
021110 Bogesundsbuggen 2002 Bugg Barn D HJO 8  / 14 -  / 1 Preliminär
021012 Wetternbuggen 2002 Bugg Barn D HJO 3  / 6 -  / 1 Preliminär
020427 Hjorovision Dance Contest 2002 Bugg Barn D HJO 3  / 10 1  / 1 Preliminär
020420 JönköpingsTrofén 2002 Bugg Barn D HJO 11  / 13 -  / 0 Preliminär
020406 Nässjöbuggen 2002 Bugg Barn E HJO 2  / 21 2  / 6 Preliminär
020316 Varabuggen 2002 Bugg Barn E HJO 2  / 32 2  / 4 Preliminär
020309 Götenebuggen 2002 Bugg Barn E HJO 2  / 22 2  / 2 Preliminär
020223 Stinsenbuggen 2002 Bugg Barn E HJO 6  / 23 -  / 0 Preliminär
020126 Hammaröbuggen 2002 Bugg Barn E HJO 10  / 17 -  / 0 Preliminär
Gå till början << < 1 >

© Mina Aktiviteter 2024-12-23