Mina Aktiviteter

Mina Aktiviteter > Start > Competition > Results
Help
Språk
Log in

Resultat från tävlingar

Begränsa urvalet

Sökningen är väldigt bred men du kan begränsa urvalet i listan till en viss tävling, klass, individ eller annat på tre olika sätt

  • Välj en tävling, klubb mm i menyerna det gröna sökfältet och klicka på "Sök"
  • Klicka på namnet på paret/trion, klassen, klubben mm i listan med sökresultatet
  • Följ länkar från andra sidor innehållande tävlingar, par, lag, klubbar mm

Papperskorg: Nej,
T.o.m.: 2024-12-23,
Tävlande: Philip Persson & Evelina Nittborn

Row 1 - 25 av 25
Gå till slutet
Selected filter options Presentation Filter options View and modify filter options Select shown columns Short help

Papperskorg: Nej,
T.o.m.: 2024-12-23,
Tävlande: Philip Persson & Evelina Nittborn

Tävlande

Date StartGameClass Competes for Res NumTeams PP APP Game Reg Status
071201 Ulricabuggen 2007 Bugg Ungdom D VBGSK 19  / 29 -  / 0 Preliminär
071117 Bockstensbuggen 2007 Bugg Ungdom D VBGSK 5  / 19 -  / 0 Preliminär
070929 Boråsbuggen 2007 Bugg Ungdom D VBGSK 13  / 27 -  / 0 Preliminär
070505 Växjöbuggen 2007 Bugg Ungdom D VBGSK 8  / 13 -  / 0 Preliminär
070428 Jönköpingstrofén 2007 Bugg Ungdom D VBGSK 11  / 25 -  / 0 Preliminär
070415 Uddevallabuggen 2007 Bugg Ungdom E VBGSK 2  / 18 2  / 7 Preliminär
070331 Munkbuggen 2007 Bugg Ungdom E VBGSK 2  / 21 2  / 5 Preliminär
070303 Elmebuggen 2007 Bugg Ungdom E VBGSK 5  / 19 -  / 3 Preliminär
070127 Skarabuggen 2007 Bugg Ungdom E VBGSK S  / 26 -  / 3 Struken
061210 Lusseblixten 2006 Bugg Ungdom E VBGSK 5  / 14 -  / 3 Preliminär
061022 Bogesundsbuggen 2006 Bugg Ungdom E VBGSK 13  / 26 -  / 3 Preliminär
061014 Bockstensbuggen 2006 Bugg Ungdom E VBGSK 7  / 21 -  / 3 Preliminär
060930 Laxcupen 2006 Bugg Ungdom E VBGSK 3  / 16 1  / 3 Preliminär
060924 Knallebuggen 2006 Bugg Ungdom E VBGSK 7  / 24 -  / 2 Preliminär
060513 Munkbuggen 2006 Bugg Ungdom E VBGSK 10  / 19 -  / 2 Preliminär
060401 Uddevallabuggen 2006 Bugg Ungdom E VBGSK 4  / 19 1  / 2 Preliminär
060304 Varabuggen 2006 Bugg Ungdom E VBGSK 3  / 16 1  / 1 Preliminär
060218 Potatisbuggen 2006 Bugg Ungdom E VBGSK 7  / 22 -  / 0 Preliminär
051126 Svenljungabuggen 2005 Bugg Barn E VBGSK 4  / 18 1  / 5 Preliminär
051120 Sundsbuggen 2005 Bugg Barn E VBGSK 1  / 9 3  / 4 Preliminär
051015 Ulricabuggen 2005 Bugg Barn E VBGSK 4  / 12 1  / 1 Preliminär
050925 Knallebuggen 2005 Bugg Barn E VBGSK 8  / 21 -  / 0 Preliminär
050903 Bockstensbuggen 2005 Bugg Barn E VBGSK 7  / 17 -  / 0 Preliminär
050409 Munkbuggen 2005 Bugg Barn E VBGSK 12  / 13 -  / 0 Preliminär
050212 Potatisbuggen 2005 Bugg Barn E VBGSK 13  / 15 -  / 0 Preliminär
Gå till början

© Mina Aktiviteter 2024-12-23