Mina Aktiviteter

Mina Aktiviteter > Start > Competition > Results
Help
Språk
Log in

Resultat från tävlingar

Begränsa urvalet

Sökningen är väldigt bred men du kan begränsa urvalet i listan till en viss tävling, klass, individ eller annat på tre olika sätt

  • Välj en tävling, klubb mm i menyerna det gröna sökfältet och klicka på "Sök"
  • Klicka på namnet på paret/trion, klassen, klubben mm i listan med sökresultatet
  • Följ länkar från andra sidor innehållande tävlingar, par, lag, klubbar mm

Papperskorg: Nej,
T.o.m.: 2024-12-22,
Tävlande: Niclas Vinberg & Erika Granström

Row 1 - 48 av 48
Gå till slutet
Selected filter options Presentation Filter options View and modify filter options Select shown columns Short help

Papperskorg: Nej,
T.o.m.: 2024-12-22,
Tävlande: Niclas Vinberg & Erika Granström

Tävlande

Date StartGameClass Competes for Res NumTeams PP APP Game Reg Status
050514 Jiversbuggen Bugg Junior C BLÅA 2  / 6 1  / 4 Preliminär
050506 Svenska BRR-mästerskapen 2005 Bugg Junior BLÅA U1  / 79 -  / 0 Nått kvalomgång 1
050423 Jönköpingstrofén 2005 Bugg Junior C BLÅA 8  / 14 -  / 3 Preliminär
050409 Ålabuggen 2005 Bugg Junior C BLÅA 2  / 10 2  / 3 Preliminär
050319 Elmebuggen 2005 Bugg Junior C BLÅA 4  / 11 1  / 1 Preliminär
050305 DM Skåne 2005 Bugg Junior BLÅA 4  / 6 -  / 0 Preliminär
050219 Nässjöbuggen 2005 Bugg Junior D BLÅA 1  / 16 3  / 6 Preliminär
041113 Arlabuggen 2004 Bugg Ungdom C BLÅA 11  / 19 -  / 3 Preliminär
041106 Växsjöbuggen 2004 Bugg Ungdom C BLÅA 7  / 11 -  / 3 Preliminär
041016 Wild West Trophy 2004 Bugg Ungdom C / Junior D BLÅA 6  / 11 -  / 3 Preliminär
041002 Varabuggen 2004 Bugg Ungdom C BLÅA S  / 11 -  / 3 Struken
040918 Stinsenbuggen 2004 Bugg Ungdom C BLÅA 6  / 17 -  / 3 Preliminär
040905 91:an buggen 2004 Bugg Ungdom C BLÅA 10  / 12 -  / 3 Preliminär
040508 Scheelebuggen 2004 (Lördag) Bugg Ungdom C BLÅA 1  / 9 3  / 3 Preliminär
040427 Jönköpingstrofén 2004 Bugg Ungdom C BLÅA 10  / 11 -  / 0 Preliminär
040417 Nässjöbuggen 2004 Bugg Ungdom C BLÅA 12  / 13 -  / 0 Preliminär
040327 Ålabuggen 2004 Bugg Ungdom C / Junior D BLÅA 3  / 4 -  / 0 Preliminär
040320 Elmebuggen 2004 Bugg Ungdom C BLÅA 5  / 5 -  / 0 Preliminär
040306 DM Skåne 2004 Bugg Junior BLÅA 2  / 3 -  / 0 Preliminär
031129 Elefantbuggen 2003 Bugg Ungdom C BLÅA 12  / 16 -  / 0 Preliminär
031108 Falkbuggen 2003 Bugg Ungdom C BLÅA 7  / 17 -  / 0 Preliminär
031025 Oskarshamnsbuggen 2003 Bugg Ungdom C BLÅA 5  / 7 -  / 0 Preliminär
031011 Växjöbuggen 2003 Bugg Ungdom C BLÅA 5  / 6 -  / 0 Preliminär
031004 Wild West Trophy 2003 Bugg Ungdom C BLÅA 6  / 8 -  / 0 Preliminär
030927 Boråsbuggen 2003 Bugg Ungdom C BLÅA S  / 19 -  / 0 Struken
030914 Bockstensbuggen 2003 Bugg Ungdom C BLÅA 5  / 10 -  / 0 Preliminär
030530 Svenska BRR-mästerskapen 2003 Bugg Ungdom BLÅA 45  / 63 -  / 0 Preliminär
030426 Jönköpingstrofén 2003 Bugg Ungdom C BLÅA 12  / 15 -  / 0 Preliminär
030405 Swingbuggen 2003 Bugg Ungdom C BLÅA 5  / 5 -  / 0 Preliminär
030322 Nässjöbuggen 2003 Bugg Ungdom C BLÅA 10  / 12 -  / 0 Preliminär
030301 DM Skåne 2003 Bugg Junior BLÅA 4  / 4 -  / 0 Preliminär
030222 Potatisbuggen 2003 Bugg Ungdom C BLÅA 12  / 15 -  / 0 Preliminär
030216 Svenljungabuggen 2003 Bugg Ungdom C BLÅA 7  / 8 -  / 0 Preliminär
021110 Bogesundsbuggen 2002 Bugg Ungdom D BLÅA 4  / 24 1  / 6 Preliminär
021023 Växjöbuggen 2002 Bugg Ungdom D BLÅA 6  / 23 -  / 5 Preliminär
021012 Wetternbuggen 2002 Bugg Ungdom D BLÅA 1  / 17 3  / 5 Preliminär
020921 Boråsbuggen 2002 Bugg Ungdom D BLÅA 4  / 20 1  / 2 Preliminär
020907 91:an buggen 2002 Bugg Ungdom D BLÅA 8  / 18 -  / 1 Preliminär
020608 Jiversbuggen 2002 Bugg Ungdom D BLÅA 3  / 4 -  / 1 Preliminär
020420 JönköpingsTrofén 2002 Bugg Ungdom D BLÅA 7  / 33 -  / 1 Preliminär
020406 Nässjöbuggen 2002 Bugg Ungdom D BLÅA 5  / 19 -  / 1 Preliminär
020323 Elmebuggen 2002 Bugg Ungdom D BLÅA 18  / 20 -  / 1 Preliminär
020216 Svenljungabuggen 2002 Bugg Ungdom D BLÅA 4  / 36 1  / 1 Preliminär
020209 Wild West Trophy 2002 Bugg Ungdom D BLÅA 8  / 19 -  / 0 Preliminär
011103 Växjöbuggen 2001 Bugg Barn C BLÅA 6  / 6 -  / 0 Preliminär
010929 Tranbuggen 2001 Bugg Barn D BLÅA 2  / 10 2  / 4 Preliminär
010922 Boråsbuggen 2001 Bugg Barn D BLÅA 2  / 15 2  / 2 Preliminär
010915 Falkdansarbuggen 2001 Bugg Barn D / C BLÅA 2  / 16 2  / 0 Preliminär
Gå till början

© Mina Aktiviteter 2024-12-22