Mina Aktiviteter

Mina Aktiviteter > Start > Competition > Results
Help
Språk
Log in

Resultat från tävlingar

Begränsa urvalet

Sökningen är väldigt bred men du kan begränsa urvalet i listan till en viss tävling, klass, individ eller annat på tre olika sätt

  • Välj en tävling, klubb mm i menyerna det gröna sökfältet och klicka på "Sök"
  • Klicka på namnet på paret/trion, klassen, klubben mm i listan med sökresultatet
  • Följ länkar från andra sidor innehållande tävlingar, par, lag, klubbar mm

Papperskorg: Nej,
T.o.m.: 2024-12-23,
Tävlande: Erik Sköld & Julia Marcusson

Row 1 - 25 av 25
Gå till slutet
Selected filter options Presentation Filter options View and modify filter options Select shown columns Short help

Papperskorg: Nej,
T.o.m.: 2024-12-23,
Tävlande: Erik Sköld & Julia Marcusson

Tävlande

Date StartGameClass Competes for Res NumTeams APP Game Reg Status
080202 Glada Hudik Buggen 2008 Bugg Vuxen D FSÖ 9  / 10  / 0 Preliminär
071014 LudvikaSnurren 2007 Bugg Junior D FSÖ 11  / 18  / 0 Preliminär
070505 Spirbuggen 2007 Bugg Junior D FSÖ 11  / 12  / 0 Preliminär
070204 Lilla Nipbuggen 2007 Bugg Junior D FSÖ 10  / 12  / 0 Preliminär
061202 Brunnasnurren 2006 Bugg Junior D FSÖ 9  / 21  / 0 Preliminär
061126 Altirasnurren 2006 Bugg Junior D FSÖ 6  / 19  / 0 Preliminär
061104 Halloweenbuggen 2006 Bugg Junior D FSÖ 14  / 15  / 0 Preliminär
061007 LudvikaSnurren 2006 Bugg Junior D FSÖ 17  / 26  / 0 Preliminär
060318 Paradisbuggen 2006 Bugg Junior D FSÖ 14  / 15  / 0 Preliminär
060218 Hedemorabuggen 2006 Bugg Junior D FSÖ S  / 27  / 0 Struken
060205 Spirbuggen 2006 Bugg Junior D FSÖ 12  / 14  / 0 Preliminär
060204 Lilla Spirbuggen 2006 Bugg Junior D FSÖ 8  / 9  / 0 Preliminär
051112 Brunna Snurren 2005 Bugg Junior D FSÖ 7  / 14  / 0 Preliminär
051001 Ludvikasnurren 2005 Bugg Junior D FSÖ 10  / 16  / 0 Preliminär
050430 Spirbuggen 2005 Bugg Junior D FSÖ 5  / 6  / 0 Preliminär
050312 Hedemorabuggen 2005 Bugg Junior D FSÖ 13  / 20  / 0 Preliminär
050129 Dellenbuggen 2005 Bugg Junior D / 35+ D FSÖ 3  / 5  / 0 Preliminär
041009 LudvikaSnurren 2004 Bugg Ungdom E FSÖ 14  / 15  / 0 Preliminär
040911 Lubbebuggen 2004 Bugg Ungdom E FSÖ 16  / 18  / 0 Preliminär
040427 Spirbuggen 2004 Bugg Ungdom E FSÖ 14  / 17  / 0 Preliminär
040214 Hedemorabuggen 2004 Bugg Ungdom E FSÖ 19  / 21  / 0 Preliminär
031115 Brunna Snurren 2003 Bugg Ungdom E FSÖ 29  / 32  / 0 Preliminär
030927 LudvikaSnurren 2003 Bugg Ungdom E FSÖ 24  / 24  / 0 Preliminär
030503 Spirbuggen 2003 Bugg Ungdom E FSÖ 18  / 22  / 0 Preliminär
030201 Dellenbuggen 2003 Bugg Ungdom E FSÖ 10  / 10  / 0 Preliminär
Gå till början

© Mina Aktiviteter 2024-12-23