Mina Aktiviteter

Mina Aktiviteter > Start > Competition > Results
Help
Språk
Log in

Resultat från tävlingar

Begränsa urvalet

Sökningen är väldigt bred men du kan begränsa urvalet i listan till en viss tävling, klass, individ eller annat på tre olika sätt

  • Välj en tävling, klubb mm i menyerna det gröna sökfältet och klicka på "Sök"
  • Klicka på namnet på paret/trion, klassen, klubben mm i listan med sökresultatet
  • Följ länkar från andra sidor innehållande tävlingar, par, lag, klubbar mm

Papperskorg: Nej,
T.o.m.: 2024-12-23,
Tävlande: Zebastian Carholt & Josefine Hamelius

Row 1 - 21 av 21
Selected filter options Presentation Filter options View and modify filter options Select shown columns Short help

Papperskorg: Nej,
T.o.m.: 2024-12-23,
Tävlande: Zebastian Carholt & Josefine Hamelius

Tävlande

Date StartGameClass Competes for Res NumTeams Game Reg Status
080216 Potatisbuggen 2008 Bugg Ungdom E VSB S  / 31 Struken
071201 Ulricabuggen 2007 Bugg Ungdom E VSB S  / 20 Struken
071124 Arlabuggen 2007 Bugg Ungdom E VSB 17  / 17 Preliminär
071013 Varabuggen 2007 Bugg Ungdom E VSB 6  / 17 Preliminär
070929 Boråsbuggen 2007 Bugg Ungdom E VSB 32  / 33 Preliminär
070908 Stinsenbuggen 2007 Bugg Ungdom E VSB 26  / 26 Preliminär
070630 Jordgubbsbuggen 2007 Bugg Ungdom E VSB 9  / 10 Preliminär
070415 Uddevallabuggen 2007 Bugg Ungdom E VSB 15  / 18 Preliminär
070225 Varabuggen 2007 Bugg Ungdom E VSB 13  / 14 Preliminär
061111 Arlabuggen 2006 Bugg Barn E VSB 11  / 18 Preliminär
061022 Bogesundsbuggen 2006 Bugg Barn E VSB 17  / 21 Preliminär
061014 Bockstensbuggen 2006 Bugg Barn E VSB 11  / 16 Preliminär
060930 Laxcupen 2006 Bugg Barn E VSB S  / 17 Struken
060924 Knallebuggen 2006 Bugg Barn E VSB 15  / 18 Preliminär
060909 Stinsenbuggen 2006 Bugg Barn E VSB 14  / 18 Preliminär
060513 Munkbuggen 2006 Bugg Barn E VSB 17  / 21 Preliminär
060422 JönköpingsTrofén 2006 Bugg Barn E VSB 21  / 24 Preliminär
060401 Uddevallabuggen 2006 Bugg Barn E VSB 8  / 14 Preliminär
060304 Varabuggen 2006 Bugg Barn E VSB 9  / 15 Preliminär
060225 Billingebuggen 2006 Bugg Barn E VSB 5  / 8 Preliminär
060128 Hammaröbuggen 2006 Bugg Barn E VSB 9  / 10 Preliminär
© Mina Aktiviteter 2024-12-23