Mina Aktiviteter

Mina Aktiviteter > Start > Competition > Results
Help
Språk
Log in

Resultat från tävlingar

Begränsa urvalet

Sökningen är väldigt bred men du kan begränsa urvalet i listan till en viss tävling, klass, individ eller annat på tre olika sätt

  • Välj en tävling, klubb mm i menyerna det gröna sökfältet och klicka på "Sök"
  • Klicka på namnet på paret/trion, klassen, klubben mm i listan med sökresultatet
  • Följ länkar från andra sidor innehållande tävlingar, par, lag, klubbar mm

Papperskorg: Nej,
T.o.m.: 2024-12-23,
Tävlande: Lars Lindström & Hanna Johansson

Row 1 - 28 av 28
Gå till slutet
Selected filter options Presentation Filter options View and modify filter options Select shown columns Short help

Papperskorg: Nej,
T.o.m.: 2024-12-23,
Tävlande: Lars Lindström & Hanna Johansson

Tävlande

Date StartGameClass Competes for Res NumTeams PP APP Game Reg Status
051008 Jubileumsbuggen 2005 Bugg Junior B ÄDD 4  / 6 -  / 1 Preliminär
050924 Ume Buggen 2005 Bugg Junior B ÄDD 2  / 5 1  / 1 Preliminär
050506 Svenska BRR-mästerskapen 2005 Bugg Junior ÄDD U1  / 79 -  / 0 Nått kvalomgång 1
050430 Spirbuggen 2005 Bugg Junior C ÄDD 3  / 9 1  / 1 Preliminär
050319 Paradisbuggen GP 2005 Bugg Junior C ÄDD 2  / 7 2  / 6 Preliminär
050219 DM Norrbotten-Västerbotten 2005 Bugg Junior ÄDD 8  / 14 -  / 0 Preliminär
041204 Ådalsbuggen 2004 Bugg Junior C ÄDD 4  / 10 -  / 4 Preliminär
041023 Höstbuggen 2004 Bugg Junior C ÄDD 3  / 7 1  / 4 Preliminär
040911 Lubbebuggen 2004 Bugg Junior C ÄDD 3  / 10 1  / 3 Preliminär
040521 Svenska BRR-mästerskapen 2004 Bugg Junior ÄDD U1  / 67 -  / 0 Nått kvalomgång 1
040427 Spirbuggen 2004 Bugg Ungdom B / Junior C ÄDD 8  / 8 -  / 2 Preliminär
040320 Paradisbuggen 2004 Bugg Junior C ÄDD 1  / 3 1  / 2 Preliminär
040229 Ebbaquppen 2004 Bugg Junior C ÄDD 10  / 15 -  / 1 Preliminär
040201 DM Norrbotten-Västerbotten 2004 Bugg Junior ÄDD 14  / 17 -  / 0 Preliminär
031025 Frostdansen 2003 Bugg Junior C ÄDD 3  / 9 1  / 1 Preliminär
031004 Ådalsbuggen 2003 Bugg Junior D ÄDD 2  / 9 2  / 2 Preliminär
030907 Paltswängen 2003 Bugg Junior D ÄDD 4  / 7 -  / 0 Preliminär
030503 Spirbuggen 2003 Bugg Junior D ÄDD 6  / 12 -  / 0 Preliminär
030322 Paradisbuggen 2003 Bugg Junior D ÄDD 6  / 13 -  / 0 Preliminär
030201 Pärlebuggen 2003 Bugg Junior D ÄDD 7  / 11 -  / 0 Preliminär
021026 Höstbuggen 2002 Bugg Ungdom D ÄDD S  / 11 -  / 2 Struken
021012 Nipbuggen 2 2002 Bugg Barn C / Ungdom D ÄDD 10  / 14 -  / 2 Preliminär
020921 Ume Buggen 2002 Bugg Ungdom D ÄDD 6  / 16 -  / 2 Preliminär
020504 Spirbuggen 2002 Bugg Barn C / Ungdom D ÄDD 2  / 10 2  / 2 Preliminär
020323 Nipbuggen 2002 Bugg Ungdom D ÄDD 7  / 17 -  / 0 Preliminär
020202 Guldsnurren 2002 Bugg Ungdom E ÄDD 1  / 20 3  / 5 Preliminär
011020 Höstbuggen 2001 Bugg Ungdom E ÄDD 2  / 13 2  / 2 Preliminär
010505 Spirbuggen 2001 Bugg Ungdom E ÄDD 5  / 14 -  / 0 Preliminär
Gå till början

© Mina Aktiviteter 2024-12-23