Mina Aktiviteter

Mina Aktiviteter > Start > Competition > Results
Help
Språk
Log in

Resultat från tävlingar

Begränsa urvalet

Sökningen är väldigt bred men du kan begränsa urvalet i listan till en viss tävling, klass, individ eller annat på tre olika sätt

  • Välj en tävling, klubb mm i menyerna det gröna sökfältet och klicka på "Sök"
  • Klicka på namnet på paret/trion, klassen, klubben mm i listan med sökresultatet
  • Följ länkar från andra sidor innehållande tävlingar, par, lag, klubbar mm

Papperskorg: Nej,
T.o.m.: 2024-12-22,
Tävlande: Mathias Johansson & Amalia Jacobsson

Row 1 - 17 av 17
Selected filter options Presentation Filter options View and modify filter options Select shown columns Short help

Papperskorg: Nej,
T.o.m.: 2024-12-22,
Tävlande: Mathias Johansson & Amalia Jacobsson

Tävlande

Date StartGameClass Competes for Res NumTeams Game Reg Status
070505 Växjöbuggen 2007 Bugg Junior D LBH 12  / 17 Preliminär
070428 Jönköpingstrofén 2007 Bugg Junior D LBH 13  / 17 Preliminär
070331 Munkbuggen 2007 Bugg Junior D LBH 3  / 5 Preliminär
070303 Elmebuggen 2007 Bugg Junior D LBH 14  / 15 Preliminär
070211 Sten Sture Snurren 2007 Bugg Junior D LBH S  / 11 Struken
061118 Västkustbuggen 2006 Bugg Ungdom E LBH 7  / 8 Preliminär
061022 Bogesundsbuggen 2006 Bugg Ungdom E LBH 23  / 26 Preliminär
061014 Bockstensbuggen 2006 Bugg Ungdom E LBH 6  / 21 Preliminär
060930 Laxcupen 2006 Bugg Ungdom E LBH 5  / 16 Preliminär
060924 Knallebuggen 2006 Bugg Ungdom E LBH 14  / 24 Preliminär
060909 Stinsenbuggen 2006 Bugg Ungdom E LBH 12  / 18 Preliminär
060422 JönköpingsTrofén 2006 Bugg Ungdom E LBH 21  / 35 Preliminär
060325 Elmebuggen 2006 Bugg Ungdom E LBH 9  / 20 Preliminär
060218 Potatisbuggen 2006 Bugg Ungdom E LBH 12  / 22 Preliminär
051126 Svenljungabuggen 2005 Bugg Ungdom E LBH 17  / 21 Preliminär
051120 Sundsbuggen 2005 Bugg Ungdom E LBH 9  / 13 Preliminär
051008 Växjöbuggen 2005 Bugg Ungdom E LBH 12  / 21 Preliminär
© Mina Aktiviteter 2024-12-22