Mina Aktiviteter

Mina Aktiviteter > Start > Competition > Results
Help
Språk
Log in

Resultat från tävlingar

Begränsa urvalet

Sökningen är väldigt bred men du kan begränsa urvalet i listan till en viss tävling, klass, individ eller annat på tre olika sätt

  • Välj en tävling, klubb mm i menyerna det gröna sökfältet och klicka på "Sök"
  • Klicka på namnet på paret/trion, klassen, klubben mm i listan med sökresultatet
  • Följ länkar från andra sidor innehållande tävlingar, par, lag, klubbar mm

Papperskorg: Nej,
T.o.m.: 2024-12-23,
Tävlande: Pierre Wernklev & Stina Wernklev

Row 1 - 37 av 37
Gå till slutet
Selected filter options Presentation Filter options View and modify filter options Select shown columns Short help

Papperskorg: Nej,
T.o.m.: 2024-12-23,
Tävlande: Pierre Wernklev & Stina Wernklev

Tävlande

Date StartGameClass Competes for Res NumTeams Game Reg Status
050402 Uddevallabuggen GP 2005 Bugg Ungdom E AXET 17  / 22 Preliminär
050312 Varabuggen 2005 Bugg Ungdom E AXET 6  / 14 Preliminär
050305 Skara buggen 2005 Bugg Ungdom E AXET S  / 7 Struken
050212 Potatisbuggen 2005 Bugg Ungdom E AXET 13  / 26 Preliminär
041024 bogesundsbuggen 2004 Bugg Ungdom E AXET 12  / 18 Preliminär
041009 Tranbuggen 2004 Bugg Ungdom E AXET 11  / 13 Preliminär
040926 Boråsbuggen 2004 Bugg Ungdom E AXET 17  / 20 Preliminär
040918 Stinsenbuggen 2004 Bugg Ungdom E AXET 14  / 15 Preliminär
040911 Svenljungabuggen 2004 Bugg Ungdom E AXET 6  / 15 Preliminär
040814 Festivalbuggen 2004 Bugg Ungdom E AXET 7  / 10 Preliminär
040427 Jönköpingstrofén 2004 Bugg Ungdom E AXET 27  / 35 Preliminär
040306 Svenljungabuggen 2004 Bugg Ungdom E AXET S  / 11 Struken
040228 Hjorovision Dance Contest 2004 Bugg Ungdom E AXET S  / 22 Struken
040222 Varabuggen 2004 Bugg Ungdom E AXET 26  / 29 Preliminär
031115 Arlabuggen 2003 Bugg Ungdom E BDF 20  / 27 Preliminär
031019 Bogesundsbuggen 2003 Bugg Ungdom E BDF 19  / 21 Preliminär
030927 Boråsbuggen 2003 Bugg Ungdom E BDF 23  / 35 Preliminär
030906 Varabuggen 2003 Bugg Ungdom E BDF 5  / 10 Preliminär
030426 Jönköpingstrofén 2003 Bugg Ungdom E BDF S  / 39 Struken
030421 Påsksmällen 2003 Bugg Ungdom E BDF 27  / 29 Preliminär
030329 Stinsenbuggen 2003 Bugg Ungdom E BDF S  / 25 Struken
030308 Knallebuggen 2003 Bugg Ungdom E BDF 16  / 20 Preliminär
030222 Potatisbuggen 2003 Bugg Ungdom E BDF 20  / 30 Preliminär
030216 Svenljungabuggen 2003 Bugg Ungdom E BDF 15  / 21 Preliminär
021124 ICA-Buggen 2002 Bugg Barn E BDF 10  / 36 Preliminär
021116 Arlabuggen 2002 Bugg Barn E BDF 22  / 28 Preliminär
021110 Bogesundsbuggen 2002 Bugg Barn E BDF 35  / 43 Preliminär
020921 Boråsbuggen 2002 Bugg Barn E BDF 15  / 40 Preliminär
020420 JönköpingsTrofén 2002 Bugg Barn E BDF 41  / 54 Preliminär
020316 Varabuggen 2002 Bugg Barn E BDF 18  / 32 Preliminär
020223 Stinsenbuggen 2002 Bugg Barn E BDF 14  / 23 Preliminär
020216 Svenljungabuggen 2002 Bugg Barn E BDF 20  / 30 Preliminär
011021 Bogesundsbuggen 2001 Bugg Barn E BDF 24  / 40 Preliminär
010929 Tranbuggen 2001 Bugg Barn E BDF 14  / 32 Preliminär
010922 Boråsbuggen 2001 Bugg Barn E BDF 23  / 42 Preliminär
010331 Stinsenbuggen 2001 Bugg Barn E BDF 22  / 28 Preliminär
010224 JönköpingsTrofén 2001 Bugg Barn E BDF 28  / 29 Preliminär
Gå till början

© Mina Aktiviteter 2024-12-23