Mina Aktiviteter

Mina Aktiviteter > Start > Competition > Results
HandledningSelect languageLog inLog in
Menu
Results

Resultat från tävlingar

Begränsa urvalet

Sökningen är väldigt bred men du kan begränsa urvalet i listan till en viss tävling, klass, individ eller annat på tre olika sätt

  • Välj en tävling, klubb mm i menyerna det gröna sökfältet och klicka på "Sök"
  • Klicka på namnet på paret/trion, klassen, klubben mm i listan med sökresultatet
  • Följ länkar från andra sidor innehållande tävlingar, par, lag, klubbar mm

Papperskorg: Nej,
T.o.m.: 2024-06-28,
Tävlande: Åke Nilsson & Monica Lindström

Row 1 - 13 av 13
Selected filter options Presentation Filter options View and modify filter options Select shown columns Short help

Papperskorg: Nej,
T.o.m.: 2024-06-28,
Tävlande: Åke Nilsson & Monica Lindström

Tävlande

Date StartGameClass Competes for Res NumTeams Game Reg Status
050424 Scheelebuggen 2005 Bugg 35+ C NSW 15  / 23 Preliminär
050312 Hedemorabuggen 2005 Bugg 35+ C NSW S  / 19 Struken
050219 Arosbuggen 2005 Bugg 35+ C NSW S  / 17 Struken
041106 Brunna Snurren 2004 Bugg 35+ C NSW 7  / 18 Preliminär
041016 Smébuggen 2004 Bugg 35+ C NSW 12  / 17 Preliminär
041002 Pepparrotsbuggen 2004 Bugg 35+ C NSW 7  / 14 Preliminär
040925 Mälartvisten 2004 Bugg 35+ C NSW 6  / 14 Preliminär
040509 Scheelebuggen 2004 (Söndag) Bugg 35+ C NSW 12  / 22 Preliminär
040501 NackaDanceComp Bugg 35+ C NSW 3  / 5 Preliminär
040327 Linbuggen 2004 Bugg 35+ C NSW 11  / 12 Preliminär
040229 Ebbaquppen 2004 Bugg 35+ C NSW 6  / 20 Preliminär
040214 Hedemorabuggen 2004 Bugg 35+ C NSW 11  / 14 Preliminär
031115 Brunna Snurren 2003 Bugg 35+ C BDK 5  / 14 Preliminär
© Mina Aktiviteter 2024-06-28 E-post info@cogwork.se