Arrangerad av Dansklubben Trampet
Uppflyttningspoäng är markerade med * framför placeringen |
Starter markerade med S och genomstrukna har strukits |
Bugg Barn E / Ungdom E |
||||
***1 | 300 | Henrik Thor & My Svensson | HSDK | |
**2 | 301 | Daniel Andersson & Emma Gustbée | DDF | |
*3 | 302 | Linus Bertilsson & Helena Mårtensson | TRAMP | |
*4 | 303 | Carl-Philip Landin & Hanna Nylander Strömberg | LBH | |
5 | 304 | Rasmus Linderoth & Sandra Persson | KSDK | |
6 | 305 | Filip Lindqvist & Caroline Håkansson | BLÅA | |
6 | 306 | Patrik Håkansson & Angelica Svensson | BLÅA | |
6 | 307 | Pierre Kristensen & Miranda Rasmusson | BLÅA | |
6 | 308 | Linus Martinsson & Isabelle Johansson | BLÅA | |
10 | 309 | Madeleine Salomonsson & Therese Svensson | VOLL | |
11 | 310 | Martin Jönsson & Johanna Byström | KSDK | |
12 | 311 | Christofer Bogren & Martina Lennartsson | DSW | |
13 | 312 | Rasmus Larsson & Ellinore Håkansson | TRAMP | |
Bugg Barn D / C |
||||
**1 | 313 | Oscar Carlsson & Johanna Persson Öster | KSDK | |
*2 | 314 | Emil Eis & Julia Atterheim | HSDK | |
3 | 315 | Albin Knutsson & Niki Lindgren | JDC | |
4 | 316 | Simon Karlström & Emilia Bergström | DSW | |
5 | 317 | Daniel Johansson & Sandra Haglund | LBH | |
Bugg Ungdom D |
||||
***1 | 318 | Conrad Lindström & Sofia Svensson | BLÅA | |
**2 | 319 | Filip Söderqvist & Zarah Rosell | JDC | |
*3 | 320 | Joakim Rask & Emma Karlström | DSW | |
4 | 321 | Jonny Stilling & Rebecca Lennäng | LBH | |
5 | 322 | Robin Johansson & Caroline Lindau | BLÅA | |
5 | 323 | Erik Grönsgård & Lina Berneson | DDF | |
5 | 325 | Mathias Johansson & Jennifer Nilsson | LBH | |
7 | 324 | Joakim Andersson & Malin Mohlin | KSDK | |
S | 326 | Robin Jovliden & Hanna Nylander Strömberg | LBH | |
Bugg Ungdom C / Junior D |
||||
*1 | 327 | Christopher Holmqvist & Lisa Johansson | ÄDS | |
2 | 328 | Gustav Raab-Obermayr & Emma Hörnbäck | JDC | |
3 | 329 | Niclas Vinberg & Erika Granström | BLÅA | |
4 | 330 | Niclas Sundén & Maja Håkansson | LBH | |
Bugg Junior C |
||||
*1 | 331 | Danny Nilsson & Jenny Persson | KSDK | |
2 | 332 | Robin Hermansson & Jennie Arvidsson | DSW | |
3 | 333 | Paul Bertilsson & Lilly Runnerström | LBH | |
4 | 334 | Emil Hansson & Fanny Lundqvist | VOLL | |
S | 335 | Samuel Envik-Karlsson & Anna Nilsson | LBH | |
Bugg Vuxen D / 35+ C |
||||
***1 | 336 | Martin Aronsson & Charlotte Nilsson | TRAMP | |
**2 | 337 | David Hazard & Stina Östhall | ÄDS | |
*3 | 338 | Patrik Önnerfjord & Annika Borg | GÅS | |
*4 | 339 | Mats Svensson & Berit Fransson | DDF | |
5 | 340 | Claes Andersson & Felicia Nilsson | TRAMP | |
6 | 341 | Urban Persson & Jessica Bengtsson-Walther | TRAMP | |
7 | 342 | Stefan Printz & Matilda Björk | MSDK | |
8 | 343 | Christian Olofsson & Camilla Jönsson | BLÅA | |
8 | 344 | Roberth Bertilsson & Therese Nilsson | TRAMP | |
8 | 345 | Per Broing & Inga-Lena Broing | BLÅA | |
11 | 346 | Magnus Thorsén & Ann-Sofie Svensson | BLÅA | |
11 | 347 | Anton Larsson & Anna Lengstedt | TDC | |
13 | 348 | Boris Persson & Marie Persson | TDC | |
14 | 349 | Stefan Petersson & Therese Engholm | TDC | |
15 | 350 | Einar Mårtensson & Kristina Mårtensson | VOLL | |
15 | 351 | Mattias Jeppsson & Ann-Kristin Nilsson | VOLL | |
15 | 352 | Mattias Winsten & Martina Johansson | LBH | |
15 | 353 | Martin Jönsson & Pernilla Rosén | KSDK / TRAMP | |
15 | 354 | Lars Svensson & Marie Hörnell | GÅS | |
Bugg Vuxen C |
||||
***1 | 355 | Ted Lengstedt & Petra Adolfsson | TDC | |
**2 | 356 | Bengt Håkansson & Anna Gustafsson | TRAMP | |
*3 | 357 | Andreas Pålsson & Ellinor Fast | LBH | |
4 | 358 | Joakim Birgersson & Caroline Bengtsson | LBH | |
5 | 359 | Daniel Stålnacke & Petra Gunnarsson | ÖDF / GÅS | |
6 | 360 | Thord Jönsson & Britt-Marie Ericsson | BLÅA | |
7 | 361 | Mathias Rosén & Lene Nyberg | GÅS | |
7 | 362 | Anders Mattsson & Maria Kristensson | KSDK | |
9 | 363 | Christer Jönsson & Ida-Karolina Lassesson | VOLL | |
9 | 364 | Håkan Rosengren & Pia Rosengren | DFHR | |
Dubbelbugg Barn E / Ungdom E |
||||
*1 | 365 | Gustav Raab-Obermayr, Emma Hörnbäck & Niki Lindgren | JDC | |
2 | 366 | Erik Grönsgård, Emma Gustbée & Lina Berneson | DDF | |
3 | 367 | Tobias Josefsson, Melinda Jensen & Olivia Tanguay | LBH | |
4 | 368 | Björn Nilsson, Josefin Carlsson & Lina Morken | LBH | |
Listan hämtas från Mina Aktiviteter |