Arrangerad av Dansklubben Svänggänget
Uppflyttningspoäng är markerade med * framför placeringen |
Starter markerade med D har diskvalificerats |
Starter markerade med S och genomstrukna har strukits |
Bugg Ungdom B |
||||
***1 | 12 | Daniel Johansson & Sandra Haglund | LBH | |
**2 | 6 | Dennis B Ingemarsson & Elin Oldenburg | BDF | |
*3 | 7 | Roberth Blom & Emma Myrehag | DBB | |
*4 | 5 | Robin Magnusson & Malin Rönnbrant | VKB | |
5 | 3 | Fredric Norberg & Rebecca Westerberg | ENA | |
6 | 9 | Filip Söderqvist & Zarah Rosell | JDC | |
7 | 11 | Felix Johansson & Elin Hellberg | DBB | |
8 | 4 | Simon Johansson & Jennie Rönnbrant | DBB / VKB | |
9 | 10 | Johan Elmehag & Sandra Holm | DDF | |
10 | 1 | Kristoffer Grundberg & Daniella Berndtsson | DBB | |
11 | 2 | Fabian Rosell & Ida Olsson | JDC / DDF | |
12 | 8 | Andreas Ragnar Karlberg & Johanna Abrahamsson | HABO / TRAN | |
Bugg Junior B |
||||
***1 | 19 | Hampus Elgström & Miranda Rasmusson | BLÅA | |
**2 | 27 | Niklas Carlson & Emilia Malmström | BL | |
*3 | 14 | Marcus Juhlin & Emelie Eskilsson | RS | |
*4 | 23 | Daniel Agrell & Emelie Carlsson | VSB / VKB | |
5 | 16 | Alexander Gunnervald & Annie Ternander | DKB | |
6 | 26 | Sebastian Svärd-Nilsson & Elin Ternander | DKB | |
7 | 21 | Niklas Kurvinen & Sara Erntsson | HED | |
8 | 24 | David Jonasson & Frida Stuchly | JSDK | |
8 | 25 | Feda Denadija & Malin Sivander | ENA | |
10 | 28 | Viktor Westman Johansson & Mikaela Rolf | LSDK | |
11 | 22 | Jonathan Stjernmarker & Sofie Bewernick | DZV | |
11 | 29 | Pontus Johansson & Linda Hasselquist | DKM | |
13 | 20 | Henrik Thor & My Svensson | HSDK | |
S | 15 | Emil Kokko & Dzanina Dzindo | ENA | |
S | 18 | Anton Andersson & Marie Carlsson | VKB / MBM | |
Bugg Junior A |
||||
***1 | 33 | Andreas Myrehag & Malin Myrehag | DBB | |
**2 | 34 | Joakim Eriksson & Melissa Yman | HSDK / DDF | |
*3 | 37 | Sebastian Sandström & Sofia Andersson | DKB | |
*4 | 17 | Jonatan Lindh & Caroline Almgren | SOG / CAN | |
5 | 38 | Thim Karsmo & Emelie Sandberg | SKR | |
6 | 39 | Jesper Boberg & Sara Victorin | DKM | |
7 | 31 | Rasmus Holmqvist & Ida Victorin | DKM | |
8 | 32 | Jesper Nilsson & Mathilda Åklundh | LBH / DSW | |
9 | 36 | Conrad Lindström & Isabelle Johansson | BLÅA | |
10 | 40 | Marcus Hellberg & Charlotte Andersson | DBB | |
11 | 41 | Robin Johansson & Caroline Lindau | BLÅA | |
12 | 30 | Emil Johansson & Erika Granström | DKB / BLÅA | |
13 | 35 | Marcus Eklund & Anna Cederberg | DKM | |
13 | 42 | Andreas Mallin & Johanna Kinnemar-Lundholm | DKM | |
Bugg 35+ A |
||||
***1 | 71 | Claes Bergström & Ann-Catrin Bergström | DFE | |
**2 | 48 | Tony Forsberg & Marie Forsberg | MÄLAR | |
*3 | 70 | Cenny Walther & Anne-Marie Lund | BL | |
*4 | 60 | Thomas Nilefalk & Carina Nilefalk | LDT | |
*5 | 51 | Hans Jensen & Anette Jensen | CAN | |
*6 | 72 | Thomas Ternestål & Annika Haglund | NSW | |
7 | 59 | Bror Järvekvist & Barbro Järvekvist | DKM | |
7 | 77 | Bert Olausson & Britt Olausson | SPIR | |
9 | 66 | Lars Fernholm & Kerstin Fernholm | MAR | |
9 | 82 | Thomas Gustafsson & Marie Gustafsson | BSDK | |
11 | 50 | Håkan Hellström & Kerstin Larsson | NDF | |
11 | 58 | Christer Citron & Marie Citron | JDC | |
11 | 62 | Björn Åkesson & Annika Borg | GÅS | |
14 | 46 | Mats Andersson & Ulrika Andersson | TRAMP | |
14 | 61 | Leif Ågren & Helena Ågren | RR | |
14 | 68 | Stefan Söderberg & Camilla Bylund Johansson | NSDK | |
14 | 79 | Mats Johansson & Csilla Holmström | DDF | |
14 | 81 | Tommy Petersson & Camilla Andersson | GÅS | |
19 | 54 | Peter Eriksson & Cecilia Olofsson | VÄSBY | |
19 | 64 | Tommy Geiros & Anna Geiros | VBO | |
21 | 52 | Anders Einarsson & Tuija Einarsson | DDF | |
21 | 63 | Thomas Aronsson & Margit Aronsson | NSW | |
23 | 49 | Lars Enoks & Heidi Albrigtsen Falkner | WETT | |
24 | 44 | Magnus Stenstark & Ulla-Maj Wester | LDT | |
25 | 47 | Tomas Sonnenfeld & Maria Wenne | NSW | |
25 | 69 | Christer Sandell & Pernilla Kumlin | WETT | |
25 | 75 | Gunnar Söderlind & Evalena Åström Söderlind | DKB | |
28 | 55 | Christer Wallin & Birgitta Åberg | NSW | |
29 | 45 | Jörgen Mikkelsen & Florina Mikkelsen | GÅS | |
29 | 67 | Kenneth Augustsson & Airi-Maija Kallatsa | DZV | |
31 | 57 | Håkan Rydh & Elisa-Beth Rydh | DKB | |
31 | 73 | Alf Hagenstål & Marita Hermansson | TRAN | |
31 | 74 | Stig Holm & Christina Holm | BLÅA | |
31 | 78 | Kenth Dahl & Carina Ragnar | HABO | |
S | 53 | Torbjörn Knutsson & Elisabeth Arréhn-Knutsson | JSDK | |
S | 56 | Daniel Hagström & Eva Ahlstedt | SPIR | |
S | 65 | Jorma Waldén & Åse Waldén | BDF | |
S | 80 | Peter Westlund & Janet Larsson | LSDK / DFE | |
Bugg Vuxen B |
||||
***1 | 85 | Richard Magnusson & Emma Danielsson | VKB | |
**2 | 113 | Kim Rönnbrant & Elizabeth Lindström | VSB | |
*3 | 112 | Pontus Persson & Martina Classon | BDF | |
*4 | 96 | Pontus Johqvist & Mathilda Ekberg Prince | LBH | |
*5 | 92 | Erik Eliasson & Julia Lindgren | DTC | |
*6 | 102 | Billy Johansson & Linn Arvidsson | DBB | |
7 | 98 | Linus Dunér Axelsson & Karolina Thid | GSW / SPIR | |
8 | 99 | Jonas Wilsborn & Ronja Koskinen | CAN | |
8 | 106 | Kristofer Larsson & Isabelle Gimling | DKM | |
10 | 94 | Sami Eskelinen & Malin Westman | DFE / LSDK | |
10 | 108 | Martin Larsson & Hanna Brandt | LSDK | |
12 | 117 | Fredrik Hedenström & Hannah Norrgård | LBH / DFE | |
13 | 116 | Robert Kaland & Karin Magnusson | SKR / LBRR | |
14 | 97 | Axel Karlsson & Ami Karlsson | RING | |
15 | 84 | Björn Sjöstrand & Lina Lettenström | RS | |
16 | 86 | Fredrik Thräff & Cecilia Andersson | SOG | |
16 | 88 | Johan Westerdahl & Helen Nilsson | LSDK / LBRR | |
16 | 114 | André Gustafsson & Karin Snapp | DBB | |
19 | 89 | Mattias Mallin & Isabella Lindberg | DKM | |
20 | 103 | Johan Södergren & Therese Nylund | MAR | |
21 | 109 | Jan Karlsson & Chandra Grønoset-Kårespång | DFE | |
22 | 93 | Olle Wijk & Ann-Catrin Johansson | NSW / EBBA | |
22 | 115 | Thomas Norrman & Eleonor Ekorn | NSW | |
24 | 95 | Rikard Gustavsson & Sofia Melin-Larsson | BDF | |
24 | 107 | Marcus Ivarsson & Stina Andersson | DTC / DKB | |
24 | 118 | Joakim Abrahamsson & Sofie Skogh | TRAN | |
24 | 214 | Carl Sääv & Theres Frifarare | LSDK / RY2 | |
28 | 83 | Christoffer Karlsson & Veronica Johansson | JDC | |
28 | 90 | Christoffer Carlsson & Matilda Quist | SPIR | |
28 | 91 | Hans Hallbäck & Lisa Holmberg | DKB | |
28 | 101 | Magnus Alverfeldt & Anna Dussault | DFE | |
28 | 110 | Fredrik Olausson & Johanna Olausson | SPIR | |
33 | 87 | Marcus Lyckefyr & Veronika Sannerholm | DFE | |
33 | 104 | Ulrik Nilsson & Lotti Wicks | NSW | |
33 | 105 | Peter Gustafsson & Sanna Gustafsson | LBRR | |
36 | 100 | Johan Wester & Angelica Brobeck | LSDK / UBSS | |
S | 111 | Kim Malmberg & Alexandra Engdahl | HED | |
Bugg Vuxen A |
||||
1 | 138 | Benjamin Österlund & Angelica Källström | UBSS | |
2 | 142 | Andreas Carlson & Victoria Ros | BL | |
3 | 136 | Fredrik Arvidsson & Linda Canamell | DKB | |
4 | 139 | Tobias Widéhn & Lisa Johansson | MBM | |
5 | 135 | Oskar Markusson & Mikaela Hellstén | JMK | |
6 | 119 | Andreas Larsson & Martina Nilsson | RS | |
7 | 128 | Daniel Everborn & Kristina Nyberg Smahel | BDF | |
8 | 123 | Johan Haag & Hanna Kupljen | UBSS | |
9 | 122 | Joakim Lindqvist & Helena Classon | BDF | |
10 | 149 | Karl Lettenström & Sofie Andersson | RS | |
11 | 125 | Jan Graae-Nielsen & Linnéa Larsson | VBO | |
11 | 198 | Tobias Jäderqvist & Maria Senkerik | ENA | |
13 | 144 | Fredrik Mejding & Johanna Lindén | DGH / NSW | |
13 | 147 | Jimmy Järvekvist & Nathalie Albrigtsen | DKM / WETT | |
13 | 148 | Andreas Sjöström & Matilda Lindgren | DZV | |
16 | 127 | John Sandström & Anneli Sandström | JMK | |
16 | 133 | Emil Augustsson & Frida Alm | DZV | |
16 | 134 | Johan Jacobsson & Jessica Greby | BDF | |
16 | 143 | Nicklas Nyberg & Marielle Nyberg | BDF | |
20 | 120 | Roger Sellén & Ida Andersson | DKB | |
20 | 121 | Magnus Oskarsson & Emma Rönnbrant | EBBA | |
22 | 131 | Fredric Vestin & Ida Vestin | RING | |
22 | 146 | Christian Olausson & Annika Olsson | DBB | |
24 | 124 | Ulrik Astonson & Linn Pettersson | VKB / DKM | |
24 | 129 | Aki Uppa & Marja Hietala | FDSA | |
24 | 137 | Christian Andersson & Susanna Everborn | LBH / HDK | |
24 | 145 | Simon Knutsson & Josefine Isenknut | JSDK | |
28 | 126 | Roger Grentzelius & Evelina Wijk | NOSD | |
29 | 130 | Johan Carlsson & Jennie Evertson | VSB / DFE | |
29 | 199 | Conny Fransson & Petra Stuchly | JSDK | |
S | 132 | Andreas Hassona & Jana Sondell | EBBA | |
S | 140 | Magnus Landgren & Jessica Landgren | BLÅA | |
Dubbelbugg Ungdom B |
||||
S | 5 | Robin Magnusson, Jennie Rönnbrant & Malin Rönnbrant | VKB | |
Dubbelbugg Junior B / Vuxen C |
||||
**1 | 151 | Niklas Lindgren, Ida Andersson & Stina Andersson | DKB | |
*2 | 33 | Andreas Myrehag, Malin Myrehag & Martina Classon | DBB / BDF | |
3 | 149 | Karl Lettenström, Lina Lettenström & Martina Nilsson | RS | |
4 | 39 | Jesper Boberg, Ida Victorin & Sara Victorin | DKM | |
4 | 150 | Daniel Nylund, Sandra Larsson & Therese Nylund | MAR | |
6 | 128 | Daniel Everborn, Linda Canamell & Sara Holmberg | BDF / DKB | |
Dubbelbugg Junior A |
||||
S | 30 | Emil Johansson, Elin Ternander & Josefin Andersson | DKB | |
S | 37 | Sebastian Sandström, Lina Rydh & Sofia Andersson | DKB | |
S | 152 | Marcus Karlson, Linda Hugosson & Madeleine Carslöv | BDF | |
Dubbelbugg Vuxen B |
||||
*1 | 143 | Nicklas Nyberg, Kristina Nyberg Smahel & Marielle Nyberg | BDF | |
2 | 131 | Fredric Vestin, Ida Vestin & Kajsa Ekholm | RING / DTC | |
3 | 21 | Niklas Kurvinen, Anette Schultzberg Isaksson & Sara Erntsson | HED | |
4 | 111 | Kim Malmberg, Alexandra Engdahl & Jessica Pros | HED | |
Lindy Hop Ungdom Nationell |
||||
*1 | 155 | Filiph Arnesson & Amanda Westerberg | ENA | |
2 | 153 | Richard Lindeberg & Emelie Johansson | LBH | |
3 | 154 | Mikael Falk & Hanna Torsek | DKM | |
4 | 176 | Elias Hansson & Bettina Runnerström | LBH | |
Lindy Hop Junior Nationell |
||||
***1 | 4 | Simon Johansson & Jennie Rönnbrant | DBB / VKB | |
**2 | 5 | Robin Magnusson & Malin Rönnbrant | VKB | |
*3 | 43 | Jimmy Dalgren & Felicia Ödegård | DKM | |
*4 | 14 | Marcus Juhlin & Emelie Eskilsson | RS | |
5 | 162 | Markus Melin & Daniella Berndtsson | DBB | |
6 | 157 | Niklas Ekholm & Madelene Eriksson | ENA | |
7 | 156 | Simon Ståhl & Malin Scheller | VBGSK | |
8 | 159 | Anton Evensson & Erika Josefsson | DBB | |
9 | 160 | Tomas Ekholm & Rebecca Westerberg | ENA | |
10 | 161 | Robin Lindeberg & Jennifer Nilsson | LBH | |
11 | 1 | Kristoffer Grundberg & Alice Johansson | DBB | |
S | 158 | Christian Jensen & Louise Jensen | BDF | |
Lindy Hop Junior Internationell |
||||
***1 | 40 | Marcus Hellberg & Nicole Martini | DBB | |
**2 | 7 | Roberth Blom & Emma Myrehag | DBB | |
*3 | 25 | Feda Denadija & Elin Wirman | ENA | |
4 | 164 | Björn Nilsson & Josefin Carlsson | LBH | |
5 | 31 | Rasmus Holmqvist & Tove Holmqvist | DKM | |
6 | 39 | Jesper Boberg & Sara Victorin | DKM | |
7 | 11 | Felix Johansson & Elin Hellberg | DBB | |
8 | 163 | Johan Kollberg & Eleonor Kollberg | VBGSK | |
Lindy Hop Vuxen Nationell |
||||
***1 | 134 | Johan Jacobsson & Kristina Nyberg Smahel | BDF | |
**2 | 147 | Jimmy Järvekvist & Ida Victorin | DKM | |
*3 | 33 | Andreas Myrehag & Emma Rönnbrant | DBB / EBBA | |
*4 | 32 | Jesper Nilsson & Caroline Rönningborn | LBH | |
5 | 127 | John Sandström & Anneli Sandström | JMK | |
6 | 195 | Thomas Svensson & Lina Hovling | EBBA | |
7 | 30 | Emil Johansson & Annie Ternander | DKB | |
8 | 15 | Emil Kokko & Maria Åslund | ENA | |
9 | 167 | Johannes Eriksson & Mathilda Ekberg Prince | LBH | |
10 | 35 | Marcus Eklund & Isabella Lindberg | DKM | |
11 | 60 | Thomas Nilefalk & Carina Nilefalk | LDT | |
12 | 166 | Daniel Noregran & Martina Lennartsson | HSDK / DSW | |
S | 150 | Daniel Nylund & Therese Nylund | MAR | |
S | 165 | Jonathan Haug & Emelie Carlsson | VKB | |
Lindy Hop Vuxen Internationell |
||||
1 | 85 | Richard Magnusson & Emma Danielsson | VKB | |
2 | 135 | Oskar Markusson & Mikaela Hellstén | JMK | |
3 | 80 | Samuel Envik-Karlsson & Malin Olsson | LBH | |
4 | 169 | Mikael Maal & Susanne Maal | SSS | |
5 | 113 | Kim Rönnbrant & Malin Myrehag | VSB / DBB | |
6 | 122 | Joakim Lindqvist & Petra Wilhsson | BDF | |
7 | 168 | Mikael Rinstad & Madelene Andersson | MAR / ENA | |
Rock'n'Roll Ungdom Nationell |
||||
***1 | 175 | Hampus Jakobsson & Therese Sandberg | ENA | |
**2 | 170 | Simon Bodin & Julia Sandberg | ENA | |
*3 | 172 | Oliver Gruber & Amanda Westerberg | ENA | |
4 | 155 | Filiph Arnesson & Alva Larsson | ENA | |
5 | 178 | Viktor Johansson & Josephine Nilsson | ENA | |
6 | 173 | Robin Andersson & Emelie Hammarberg | ENA | |
7 | 177 | Tobias Eriksson & Nathalie Rydh | ENA | |
S | 174 | Jonas Boberg & Ebba Victorin | DKM | |
Rock'n'Roll Ungdom Internationell |
||||
1 | 171 | Robert Svensson & Jennie Hilli Sjöqvist | MDDN | |
2 | 180 | Jesper Eriksson & Bettina Runnerström | LBH | |
Rock'n'Roll Junior Nationell |
||||
*1 | 179 | Victor Therning & Elvira Lundell | BDF | |
2 | 4 | Simon Johansson & Elin Hellberg | DBB | |
3 | 7 | Roberth Blom & Alice Johansson | DBB | |
4 | 181 | Alexander Bengtsson & Benita Pettersson | BDF | |
S | 156 | Simon Ståhl & Malin Scheller | VBGSK | |
Rock'n'Roll Junior Internationell |
||||
**1 | 182 | Robert Törnhage & Emma Grundström Jonsson | MDDN | |
*2 | 31 | Rasmus Holmqvist & Eleonor Hellsberg | DKM | |
3 | 184 | Emil Johansson & Moa Kedner | VSB | |
4 | 183 | Fredrik Sivander & Malin Sivander | ENA | |
5 | 3 | Fredric Norberg & Madelene Eriksson | ENA | |
Rock'n'Roll Vuxen Nationell |
||||
1 | 124 | Ulrik Astonson & Emma Rönnbrant | VKB / EBBA | |
2 | 186 | Daniel Köhlquist & Frida Lundström | VSB | |
S | 185 | Robin Jovliden & Johanna Westerdahl | LBH | |
Rock'n'Roll Vuxen B |
||||
S | 143 | Nicklas Nyberg & Martina Classon | BDF | |
Boogie Woogie Ungdom Internationell |
||||
***1 | 154 | Mikael Falk & Hanna Torsek | DKM | |
**2 | 6 | Dennis B Ingemarsson & Elin Oldenburg | BDF | |
*3 | 188 | Victor Rundström & Alice Johansson | DBB | |
4 | 190 | Tommy Falk & Jennifer Andersson | VSB | |
5 | 189 | Joakim Ekström & Louise Rönnberg | MAR | |
6 | 180 | Jesper Eriksson & Emelie Johansson | LBH | |
7 | 187 | Mattias Scheller & Linnéa Ståhl | VBGSK | |
Boogie Woogie Junior Nationell |
||||
***1 | 17 | Jonatan Lindh & Caroline Almgren | SOG / CAN | |
**2 | 4 | Simon Johansson & Jennie Rönnbrant | DBB / VKB | |
*3 | 192 | Felix Berghäll & Jonna Berghäll | DKB | |
*4 | 5 | Robin Magnusson & Malin Rönnbrant | VKB | |
5 | 156 | Simon Ståhl & Malin Scheller | VBGSK | |
6 | 163 | Johan Kollberg & Eleonor Kollberg | VBGSK | |
7 | 193 | David Torvaldsson & Ida Sandberg | DTC | |
8 | 1 | Kristoffer Grundberg & Daniella Berndtsson | DBB | |
9 | 158 | Christian Jensen & Louise Jensen | BDF | |
10 | 159 | Anton Evensson & Erika Josefsson | DBB | |
11 | 12 | Daniel Johansson & Caroline Rönningborn | LBH | |
S | 191 | Joakim Agnemyr & Amanda Eliasson | DTC | |
Boogie Woogie Junior Internationell |
||||
***1 | 37 | Sebastian Sandström & Sofia Andersson | DKB | |
**2 | 40 | Marcus Hellberg & Malin Myrehag | DBB | |
*3 | 25 | Feda Denadija & Elin Wirman | ENA | |
4 | 11 | Felix Johansson & Emma Myrehag | DBB | |
5 | 36 | Conrad Lindström & Mathilda Ekberg Prince | BLÅA / LBH | |
6 | 39 | Jesper Boberg & Sara Victorin | DKM | |
7 | 194 | Fredrik Andersson & Emelie Carlsson | VKB | |
8 | 31 | Rasmus Holmqvist & Tove Holmqvist | DKM | |
S | Anton Andersson & Elin Hellberg | VKB / DBB | ||
S | 164 | Björn Nilsson & Sandra Haglund | LBH | |
Boogie Woogie Vuxen Nationell |
||||
**1 | 135 | Oskar Markusson & Hanna Sigurdh | JMK / SSS | |
*2 | 32 | Jesper Nilsson & Mathilda Åklundh | LBH / DSW | |
*3 | 123 | Johan Haag & Hanna Kupljen | UBSS | |
*4 | 108 | Martin Larsson & Hanna Brandt | LSDK | |
5 | 147 | Jimmy Järvekvist & Ida Victorin | DKM | |
6 | 106 | Kristofer Larsson & Isabelle Gimling | DKM | |
7 | 124 | Ulrik Astonson & Charlotte Andersson | VKB / DBB | |
8 | 127 | John Sandström & Anneli Sandström | JMK | |
9 | 99 | Jonas Wilsborn & Sara Wilsborn | CAN | |
10 | 7 | Roberth Blom & Annika Olsson | DBB | |
11 | 98 | Linus Dunér Axelsson & Karolina Thid | GSW / SPIR | |
12 | 35 | Marcus Eklund & Linn Pettersson | DKM | |
13 | 95 | Rikard Gustavsson & Sofia Melin-Larsson | BDF | |
14 | 166 | Daniel Noregran & Jennie Evertson | HSDK / DFE | |
15 | 97 | Axel Karlsson & Ami Karlsson | RING | |
16 | 41 | Robin Johansson & Angelica Svensson | BLÅA | |
17 | 93 | Olle Wijk & Ann-Catrin Johansson | NSW / EBBA | |
18 | 84 | Björn Sjöstrand & Emelie Eskilsson | RS | |
19 | 195 | Thomas Svensson & Lina Hovling | EBBA | |
S | 71 | Claes Bergström & Ann-Catrin Bergström | DFE | |
D | 33 | Andreas Myrehag & Marielle Nyberg | DBB / BDF | |
Boogie Woogie Vuxen Internationell |
||||
1 | 85 | Richard Magnusson & Emma Danielsson | VKB | |
2 | 134 | Johan Jacobsson & Rebecka Hallberg | BDF | |
3 | 138 | Benjamin Österlund & Angelica Källström | UBSS | |
4 | 92 | Erik Eliasson & Angelica Hult | DTC | |
5 | 131 | Fredric Vestin & Ida Vestin | RING | |
6 | 113 | Kim Rönnbrant & Elizabeth Lindström | VSB | |
7 | 121 | Magnus Oskarsson & Emma Rönnbrant | EBBA | |
8 | 102 | Billy Johansson & Nicole Martini | DBB | |
9 | 149 | Karl Lettenström & Martina Nilsson | RS | |
10 | 96 | Pontus Johqvist & Lilly Runnerström | LBH | |
11 | 129 | Aki Uppa & Marja Hietala | FDSA | |
12 | 196 | Mikael Ivarsson & Emma Linnman | DTC / MAR | |
13 | 197 | Johannes Lindh & Ronja Koskinen | SOG / CAN | |
14 | 91 | Hans Hallbäck & Lisa Holmberg | DKB | |
Listan hämtas från Mina Aktiviteter |