Arrangerad av Svenska Danssportförbundet
Tävlingskontrollant | Gunilla Palmgren |
Tävlingsledare | Anders Thörngren |
Standard Par E-klass Barn |
||||
1 | 104 | Alexander Uzlenkov & Valentina Markus | SSDK | |
2 | 102 | Ivan Baidakov & Olivia Lärka | MAGIC | |
3 | 105 | Noel Wolff Grandien & Loela Wolff Grandien | ABLC | |
4 | 101 | Jack Puranen & Isabella Hägermark | ABLC | |
5 | 103 | Alexandr Riznychenko & Sofia Kotchoubey | ABLC | |
Standard Par E-klass Junior |
||||
1 | 122 | Alvin Johansson & Vendela Bellander Gärtner | SSDK | |
2 | 121 | Robin Öhlund & Sofia Pavletsova | ABLC | |
Standard Solo E-klass Barn |
||||
1 | 150 | Simone Kant | DSW | |
2 | 147 | Alva Kvist | DSW | |
3 | 142 | Anna Dankowska | DSW | |
4 | 143 | Nike Johannessen | TÄBY | |
5 | 149 | Matei Razvan Deva | DSW | |
6 | 141 | Monica Ahlgren | DSW | |
7 | 145 | Maya Qurbani | DSW | |
7 | 146 | Sophia Eriksson | TÄBY | |
9 | 148 | Ella Svensson | DSW | |
10 | 144 | Adrian Le Hir | DSW | |
Standard Solo E-klass Junior |
||||
1 | 165 | Saga Bunkoet | SSDK | |
2 | 163 | Hilma Bergström | TÄBY | |
3 | 164 | Rakel Le Hir | DSW | |
4 | 161 | Maja Kvist | DSW | |
5 | 166 | Maria Mkhitaryan | DSW | |
6 | 168 | Elise Berglind | DSW | |
7 | 162 | Linnea Erhardsson | STDK | |
8 | 167 | Agnes Wildenberg | TÄBY | |
Standard Solo E-klass Youth |
||||
1 | 182 | Pauline Sandwall Lind | DSW | |
2 | 184 | Emelie Olsson | DSW | |
3 | 183 | Andreas Åström | DSW | |
4 | 181 | Elvira Karlström | DSW | |
Standard Duo E-klass Barn |
||||
1 | 205 | Adèle Mälstad & Vivi Kättström | STDK | |
2 | 201 | Maja Melkerud & Vendela Hörnberg | STDK | |
3 | 203 | Agnes Andersson & Amilia Holm | STDK | |
4 | 202 | Joline Andersson & Therese Löwenthal | STDK | |
5 | 204 | Cornelia Bild & Ester Farmanbar | STDK | |
Latin Par E-klass Barn |
||||
1 | 223 | Alexander Uzlenkov & Valentina Markus | SSDK | |
2 | 222 | Noel Wolff Grandien & Loela Wolff Grandien | ABLC | |
3 | 226 | Alexandr Riznychenko & Sofia Kotchoubey | ABLC | |
4 | 227 | Jack Puranen & Isabella Hägermark | ABLC | |
5 | 225 | Ivan Baidakov & Olivia Lärka | MAGIC | |
6 | 221 | Benjamin Joannisson & Vendela Tuomiranta | MÄLAR | |
Latin Par E-klass Junior |
||||
1 | 242 | Alvin Johansson & Vendela Bellander Gärtner | SSDK | |
2 | 241 | Robin Öhlund & Sofia Pavletsova | ABLC | |
Latin Solo E-klass Barn |
||||
1 | 269 | Anna Dankowska | DSW | |
2 | 264 | Simone Kant | DSW | |
3 | 268 | Nike Johannessen | TÄBY | |
4 | 265 | Alva Kvist | DSW | |
5 | 267 | Monica Ahlgren | DSW | |
6 | 261 | Matei Razvan Deva | DSW | |
7 | 262 | Maya Qurbani | DSW | |
8 | 263 | Adrian Le Hir | DSW | |
9 | 270 | Sophia Eriksson | TÄBY | |
10 | 266 | Ella Svensson | DSW | |
Latin Solo E-klass Junior |
||||
1 | 286 | Maja Kvist | DSW | |
2 | 282 | Saga Bunkoet | SSDK | |
3 | 285 | Maria Mkhitaryan | DSW | |
4 | 284 | Hilma Bergström | TÄBY | |
5 | 283 | Linnea Erhardsson | STDK | |
6 | 288 | Rakel Le Hir | DSW | |
7 | 281 | Elise Berglind | DSW | |
8 | 287 | Agnes Wildenberg | TÄBY | |
Latin Solo E-klass Youth |
||||
1 | 303 | Pauline Sandwall Lind | DSW | |
2 | 302 | Emelie Olsson | DSW | |
3 | 304 | Elvira Karlström | DSW | |
4 | 301 | Andreas Åström | DSW | |
Latin Duo E-klass Barn |
||||
1 | 327 | Adèle Mälstad & Vivi Kättström | STDK | |
2 | 325 | Agnes Andersson & Amilia Holm | STDK | |
3 | 322 | Cornelia Bild & Ester Farmanbar | STDK | |
4 | 321 | Joline Andersson & Therese Löwenthal | STDK | |
5 | 326 | Ellen Beijbom & Evanna-Izabella Molnar | MÄLAR | |
6 | 323 | Maja Melkerud & Vendela Hörnberg | STDK | |
7 | 324 | Alicia Landernäs & Molly Lilleberg | MÄLAR | |
8 | 320 | Alva Öster & Freja Nilsson | MÄLAR | |
Listan hämtas från Mina Aktiviteter |